Participants of the Master Open
| Nr | Name | Title | FED | Elo | NWZ | Town/Club | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulybin,Mikhail | GM | RUS | 2533 | Ekaterinburg | ||
| 2. | Berczes,David | GM | HUN | 2521 | Budapest | ||
| 3. | Bindrich,Falko | GM | GER | 2516 | Zittau | ||
| 4. | Prohaszka,Peter | IM | HUN | 2510 | Vac | ||
| 5. | Bogner,Sebastian | GM* | GER | 2502 | Neuhausen | J | |
| 6. | Sipos,Istvan | FM | HUN | 2487 | Tatabanya | ||
| 7. | Haimovich,Tal | IM | ISR | 2422 | Ramat-Hasharon | ||
| 8. | Hajnal,Zoltan | IM | HUN | 2409 | Fuzesabony | ||
| 9. | Feuerstack,Aljoscha | GER | 2395 | Eckernförde | |||
| 10. | Lund,Silas | IM | DEN | 2392 | Kopenhagen | ||
| 11. | Toth,Ervin | IM | HUN | 2392 | Kiskunhalas | ||
| 12. | Ballmann,Martin | IM | SUI | 2386 | 2374 | Winterthur | |
| 13. | Ansell,Simon | IM | ENG | 2380 | Harrow | ||
| 14. | Battaglini,Gabriel | FRA | 2360 | Paris | |||
| 15. | Kamber,Bruno | FM | SUI | 2325 | 2335 | Olten | |
| 16. | Kelecevic,Nedeljko | IM | SUI | 2323 | 2327 | Winterthur | S |
| 17. | Blasko,Istvan | FM | HUN | 2316 | Vamosgyörk | ||
| 18. | Schleicher,Guido | GER | 2269 | 2349 | Niederhasli | ||
| 19. | Mede,Istvan | HUN | 2267 | Paszto | |||
| 20. | Rosenthal,Jonathan | SUI | 2261 | 2273 | Zollikon | J | |
| 21. | Bakin,Alexander | FM | RUS | 2252 | Chelyabinsk | ||
| 22. | Gähwiler,Gabriel | SUI | 2223 | 2243 | Neftenbach | J | |
| 23. | Fuchs,Judith | GER | 2207 | Leipzig | W | ||
| 24. | Borner,Daniel | SUI | 2201 | 2206 | Männedorf | ||
| 25. | Klings,Peter | SUI | 2189 | 2218 | St. Gallen | ||
| 26. | Nabavi,Parwis | GER | 2176 | 2169 | Freiburg i. Br. | ||
| 27. | Nuri,Kambez | SUI | 2173 | 2174 | Richterswil | J | |
| 28. | Meyer,Bernhard | SUI | 2166 | 2116 | Thun | ||
| 29. | Glauser,Hansruedi | FM | SUI | 2158 | 2142 | Zug | S |
| 30. | Akermann,Thomas | SUI | 2139 | 2160 | Zofingen | ||
| 31. | Mira,Helene | WIM | AUT | 2125 | 2110 | Bregenz | W |
| 32. | Hasenohr,Benedict | SUI | 2119 | 2237 | Krinau | J | |
| 33. | Kyas,Marcel | GER | 2119 | Wolfenbüttel | J | ||
| 34. | Singeisen,Hermann | SUI | 2116 | 2038 | Grüningen | S | |
| 35. | Zülle,Bruno | SUI | 2114 | 2084 | Frauenfeld | ||
| 36. | Martin,Milan | SVK | 2110 | Bülach | |||
| 37. | de Andres Gonalons,Fernando | ESP | 2088 | Puerto de la Cruz, T | S | ||
| 38. | Georgiadis,Nico | SUI | 2087 | 2231 | Schindellegi | J | |
| 39. | Guttulsrud,Odd Martin | NOR | 2086 | Oslo | J | ||
| 40. | Remensberger,Paul | SUI | 2084 | 2061 | Schwerzenbach | ||
| 41. | Müller,Peter | SUI | 2077 | Amlikon | |||
| 42. | Freuler,Roman | SUI | 2071 | 2081 | Winterthur | ||
| 43. | Gordic,Mihailo | SUI | 2062 | ||||
| 44. | Fleischer,Eugen | SUI | 2045 | 1949 | Winterthur | S | |
| 45. | Schärer,Julian | SUI | 2038 | 2212 | Frauenfeld | J | |
| 46. | Gorse,Gerard | FRA | 2028 | ||||
| 47. | Ernst,Heinz | SUI | 2027 | 2022 | Bern | S | |
| 48. | Kessler,Luca | AUT | 2027 | 1982 | Dornbirn | J | |
| 49. | Remensberger,Hansuli | SUI | 1996 | 2058 | Bassersdorf | ||
| 50. | Yurenok,Maria | WFM | ENG | 1981 | London | W | |
| 51. | Oesch,Harry | SUI | 1981 | 1941 | Affoltern am Albis | S | |
| 52. | Paul,Mathias | GER | 1981 | Weil am Rhein | |||
| 53. | Kessler,Michaela | AUT | 1963 | 1871 | Dornbirn | w | |
| 54. | Kyas,Philipp | GER | 1953 | Wolfenbüttel | J | ||
| 55. | Petr,Glenn | SUI | 1943 | 2045 | Zürich | J | |
| 56. | Moripen,Markus | NOR | 1901 | Oslo | J | ||
| 57. | de Lagontrie,Jean | FRA | 1892 | Le Plessis Robinson | S | ||
| 58. | Kyas,Michael | GER | 1886 | Wolfenbüttel |
List of titled participants
Ulybin
Mikhail
GM
Elo 2533
RUS
|
Berczes
David
GM
2521
HUN
|
Bindrich
Falko
GM
Elo 2516
GER
|
Prohaszka
Peter
IM
2510
HUN
|
Bogner
Sebastian
IM*
Elo 2502
GER
|
Sipos
Istvan
FM
2487
HUN
|
Haimovich
Tal
IM
Elo 2422
ISR
|
Hajnal
Zoltan
IM
2409
HUN
|
Lund
Silas
IM
Elo 2392
DEN
|
Toth
Ervin
IM
2392
HUN
|
Ballmann
Martin
IM
Elo 2386
SUI
|
Ansell
Simon
IM
2380
ENG
|
Kamber
Bruno
FM
Elo 2325
SUI
|
Kelecevic
Nedeljko
IM
2323
SUI
|
Blasko
Istvan
FM
Elo 2316
HUN
|
Bakin
Alexander
FM
2252
RUS
|
Glauser
Hansruedi
FM
Elo 2158
SUI
|
Mira
Helene
WIM
2125
AUT
|
Yurenok
Maria
WFM
Elo 1981
ENG
|
|
9th Winterthur
