Internationales Open (bis 2000 Elo)
Teilnehmerliste
| Nr | Name | Elo | NWZ | Attr | FED | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann Kurt | 2018 | 1722 | S | SUI | Aarau Sk |
| 2 | Baumann Kurt | 2015 | 1901 | SUI | Zürich Reti Ask | |
| 3 | Ernst Heinz | 2003 | 1929 | S | SUI | Bern |
| 4 | Trachsel Peter | 1970 | 1834 | SUI | Spiez | |
| 5 | Petrovic Marko | 1959 | 0 | SLO | Nova Gorica | |
| 6 | Scherrer Heinrich | 1948 | 1802 | SUI | Winterthur Sg | |
| 7 | Gimmel Rolf | 1938 | 1874 | SUI | Stäfa | |
| 8 | Andjelkovic Slavoljub | 1937 | 1853 | SUI | Olten | |
| 9 | Schmidt Maurin | 1917 | 1844 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 10 | Georgiadis Andreas | 1898 | 1769 | SUI | Wädenswil | |
| 11 | Drobny Michael | 1886 | 1596 | S | SUI | Stäfa |
| 12 | Stoffregen Guenter | 1868 | 1861 | S | SUI | Zürich Nimzowitsch |
| 13 | Mollet Robert | 1853 | 1614 | S | SUI | Zürich Ibm |
| 14 | Naepflin Reinhold | 1823 | 1768 | S | SUI | Illnau-Effretikon |
| 15 | Bachmann Christian | 1816 | 1605 | S | SUI | Winterthur Sg |
| 16 | Suwendo Poedjo | 1800 | 1759 | S | SUI | Ostermundingen |
| 17 | Montanari Josef | 1790 | 1787 | S | SUI | Schaffhausen Munot Sg |
| 18 | Nydegger Charles | 1787 | 1762 | S | SUI | Zürich Ubs |
| 19 | Britschgi-Zwimpfer Michele | 1766 | 1627 | SUI | Luzern Tribschen | |
| 20 | Reutimann Hans Peter | 1761 | 1771 | S | SUI | Dübendorf |
| 21 | Huber Ruth | 1739 | 1621 | SUI | Winterthur Sg | |
| 22 | Turki Salim | 1678 | 1763 | J | SUI | Winterthur Sg |
| 23 | Gill William | 1668 | 0 | S | IRL | Cashel |
| 24 | Koppen Willem | 1567 | 1562 | S | SUI | Stäfa |
| 25 | Schuler Agatha | 1553 | 1549 | S | SUI | Emmenbrücke |
| 26 | Poun Kirivongkat | 0 | 1975 | SUI | Glattbrugg | |
| 27 | Schärer Julian | 0 | 1937 | J | SUI | Frauenfeld |
| 28 | Wuerth Thomas | 0 | 1893 | SUI | Flawil | |
| 29 | Ambühl Ruedi | 0 | 1888 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 30 | Skreblin Srecko | 0 | 1871 | S | SUI | Zürich Höngg |
| 31 | Binggeli Christian | 0 | 1868 | J | SUI | Chur Sk |
| 32 | Romer Markus | 0 | 1858 | SUI | Illnau-Effretikon | |
| 33 | Tschurr Christof | 0 | 1843 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 34 | Kopelevitch Eli | 0 | 1840 | ISR | Shimshit | |
| 35 | Stutz Urs | 0 | 1800 | SUI | Oberglatt | |
| 36 | Nuri Kaiwan | 0 | 1795 | J | SUI | Winterthur Sg |
| 37 | Gehr Hans | 0 | 1791 | S | SUI | Illnau-Efretikon |
| 38 | Koch Werner | 0 | 1787 | SUI | Rapperswil-Jona | |
| 39 | Haas Adrian | 0 | 1764 | SUI | Zürich Sg | |
| 40 | Brand Thomas | 0 | 1751 | SUI | Hombrechtikon | |
| 41 | Garcia Genaro | 0 | 1750 | SUI | Winterthur Sg | |
| 42 | Walker Georg | 0 | 1732 | S | SUI | Zürich-Höngg |
| 43 | Bucher Samuel | 0 | 1715 | SUI | Rapperswil-Jona | |
| 44 | Hirzel Martin | 0 | 1711 | SUI | Bodan | |
| 45 | Zuest Leonard | 0 | 1708 | J | SUI | Wetzikon |
| 46 | Previtali Nico | 0 | 1674 | J | SUI | Zürich Wollishofen |
| 47 | Christen Albin | 0 | 1665 | S | SUI | Greifensee |
| 48 | Biolley Serge | 0 | 1636 | S | SUI | Winterthur Ask |
| 49 | Maurer Peter | 0 | 1628 | S | SUI | Erlenbach (zh) |
| 50 | Joerke Siegfried | 0 | 1622 | S | SUI | Winterthur Sg |
| 51 | Kopelevitch Offer | 0 | 1609 | J | ISR | Shimshit |
| 52 | Dietrich Heinz | 0 | 1601 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 53 | Froehling Juerg | 0 | 1568 | SUI | Stäfa | |
| 54 | Nuri Abdulsamad | 0 | 1567 | SUI | Winterthur Sg | |
| 55 | Nguyen May | 0 | 1527 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 56 | Breitenmoser Guido | 0 | 1522 | S | SUI | Chessflyers |
| 57 | Schmid Pascaline | 0 | 1517 | S | SUI | Illnau-Effretikon |
| 58 | Macher Walter | 0 | 1509 | S | SUI | Winterthur Sg |
| 59 | Ritter Fredy | 0 | 1509 | S | SUI | Zürich Ibm |
| 60 | Joseph Hans | 0 | 1461 | S | SUI | Wil Sc |
| 61 | Schöb Peter | 0 | 1391 | SEN | SUI | Zürich Schachkooperative |
| 62 | Humphrey John | 0 | 0 | AUS | Brisbane |
S: Senior, s: Seniorin, J: U18, W: weiblich, w: weiblich U18, NWZ: (meist Schweizer) nationale Wertungszahl
8. Winterthurer
