Internationales Meister-Open (ab 1900 Elo)
Teilnehmerliste
| Nr | Titel | Name | Elo | NWZ | Attr | FED | Ort/Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Howell David W L | 2593 | 0 | J | ENG | Seaford |
| 2 | GM | Bachmann Axel | 2555 | 0 | PAR | Ciuadad del Este | |
| 3 | GM | Jenni Florian | 2543 | 2524 | SUI | Zürich Sg | |
| 4 | IM | Berczes David | 2514 | 0 | J | HUN | Nagykanizsa |
| 5 | IM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2511 | 0 | BRA | Sao Paulo | |
| 6 | IM | Jakubowski Krzysztof | 2507 | 0 | POL | Lomza | |
| 7 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2502 | 0 | BRA | Rio de Janeiro | |
| 8 | GM | Gallagher Joseph G | 2480 | 2491 | SUI | Neuchatel | |
| 9 | IM | Varadi Viktor | 2432 | 0 | HUN | Kazincbarcika | |
| 10 | IM | Diamant Andre | 2412 | 0 | J | BRA | Sao Paulo |
| 11 | IM | Ballmann Martin | 2408 | 2384 | SUI | Winterthur Sg | |
| 12 | IM | Hajnal Zoltan | 2400 | 0 | HUN | Kazincbarcika | |
| 13 | IM | Kargin Arseny | 2396 | 0 | RUS | Novosibirsk | |
| 14 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2366 | 2372 | S | SUI | Winterthur Sg |
| 15 | IM | Jurek Josef | 2354 | 0 | CZE | Plzen | |
| 16 | FM | Blasko Istvan | 2336 | 0 | HUN | Vamosgyörk | |
| 17 | FM | Humphrey Jonathan | 2330 | 0 | AUS | Brisbane | |
| 18 | FM | Kamber Bruno | 2319 | 2325 | SUI | Olten | |
| 19 | Hugentobler Patrick | 2302 | 2278 | SUI | Pfäffikon (zh) | ||
| 20 | FM | Zambo Zoltan | 2301 | 0 | HUN | Kazincbarcika | |
| 21 | WIM | Worek Joanna | 2301 | 0 | POL | Psczsyna | |
| 22 | FM | Wyss Thomas | 2292 | 2282 | SUI | Zürich Wollishofen | |
| 23 | WGM | Goreskul Alyona | 2222 | 0 | UKR | Energodar | |
| 24 | Eschmann Patrick | 2210 | 2135 | SUI | Zürich Wollishofen | ||
| 25 | Gattenloehner Sebastian | 2207 | 0 | GER | Sk Engen | ||
| 26 | IM | Bhend Edwin | 2193 | 2204 | S | SUI | Riehen Schachgesellschaft |
| 27 | Ferreira Henrique Camara | 2192 | 0 | BRA | Goiania | ||
| 28 | Lapp Karl | 2191 | 2126 | SUI | Zürich Wollishofen | ||
| 29 | FM | Glauser Hansruedi | 2182 | 2132 | S | SUI | Zürich Sg |
| 30 | Drechsler Christoph | 2178 | 2205 | SUI | Zürich Nimzowitsch | ||
| 31 | Good Daniel | 2176 | 2162 | SUI | Zürich Wollishofen | ||
| 32 | Jovanovic Sladjan | 2143 | 2113 | SUI | Zürich Gligoric | ||
| 33 | Gomez Gustavo Pizzocaro | 2134 | 0 | J | BRA | Sa Paulo | |
| 34 | Naef Thomas | 2130 | 2187 | SUI | Flawil | ||
| 35 | Nabavi Parwis | 2119 | 2177 | SUI | Zürich Nimzowitsch | ||
| 36 | Agushi Agim | 2118 | 2111 | SUI | Zürich | ||
| 37 | Gaehwiler Gabriel | 2093 | 2183 | J | SUI | Sg Winterthur | |
| 38 | Gusakovskaya Yana | 2080 | 0 | UKR | Waiblingen | ||
| 39 | Remensberger Paul | 2069 | 2061 | SUI | Herrliberg | ||
| 40 | Mikavica Dragoljub | 2059 | 2039 | SUI | Zürich Gligoric | ||
| 41 | Dinter Brian | 2054 | 0 | CRO | Rijeka | ||
| 42 | Freuler Roman | 2043 | 2044 | SUI | Winterthur Sg | ||
| 43 | Egitov Alexey | 2025 | 0 | J | RUS | Novosibirsk | |
| 44 | Berger Stefan | 2017 | 2013 | SUI | Zürich Reti Ask | ||
| 45 | Schnelli Roman | 2013 | 1985 | SUI | Zürich Reti Ask | ||
| 46 | Doenni Alfred | 2010 | 1945 | SUI | Flawil | ||
| 47 | Vogt Severin | 1996 | 2040 | SUI | Winterthur Sg | ||
| 48 | Oesch Harry | 1992 | 1950 | S | SUI | Zürich Reti Ask | |
| 49 | Karrer Peter | 1965 | 1907 | SUI | Winterthur Sg | ||
| 50 | De Lagontrie Jean | 1958 | 0 | S | FRA | Le Plessis Robinson | |
| 51 | Torricelli Arnold | 1954 | 1874 | S | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
| 52 | Georgiadis Nico | 1952 | 1905 | J | SUI | Winterthur Sg | |
| 53 | Wanner Stefan | 0 | 1991 | J | SUI | Wettingen-Spreitenbach | |
| 54 | Müllhaupt Philippe | 0 | 1952 | SUI | Genève Bois-Gentil |
J: Junior (U18), W: weiblich, w: weiblich und U18, S: Senior, NWZ: Schweizer nationale Wertungszahl
Die bereits gemeldeten Titelträger
Howell
David
GM
Elo 2593
England
|
![]() Bachmann
Axel
GM
2555
Paraguay
|
![]() Jenni
Florian
GM
2543
Schweiz
|
![]() Berczes
David
IM
2514
Ungarn
|
![]() Mekhitarian
Krikor Sevag
IM
2511
Brasilien
|
![]() Jakubowski
Krzysztof
IM
2507
Polen
|
![]() Di Berardino
Diego Raffael
IM
2502
Brasilien
|
![]() Gallagher
Joseph
GM
2480
Schweiz
|
![]() Varadi
Viktor
IM
2432
Ungarn
|
![]() Diamant
André
IM
2412
Brasilien
|
![]() Ballmann
Martin
IM
2408
Schweiz
|
![]() Hajnal
Zoltan
IM
2400
Ungarn
|
![]() Kargin
Arseny
IM
2396
Russland
|
![]() Kelecevic
Nedeljko
IM
2366
Schweiz
|
![]() Jurek
Josef
IM
2354
Tschechien
|
![]() Blasko
Istvan
FM
2336
Ungarn
|
Humphrey
Jonathan
FM
Elo 2330
Australien
|
![]() Kamber
Bruno
FM
2319
Schweiz
|
Worek
Joanna
WIM
Elo 2301
Polen
|
Zambo
Zoltan
FM
Elo 2301
Ungarn
|
Goreskul
Alyona
WGM
Elo 2222
Ukraine
|
Bhend
Edwin
IM
Elo 2193
Schweiz
|
Glauser
Hansruedi
FM
Elo 2182
Schweiz
|
![]() |
8. Winterthurer

















