Participant(e)s de l'open
Liste des participant(e)s
| No | Participant(e) | Titre | Elo | NWZ | Attr | Domicile | Pays | Naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malakhatko,Vadim | GM | 2603 | Oostende | BEL | |||
| 2. | Caruana,Fabiano | GM | 2594 | J | Budapest | ITA | 1992 | |
| 3. | Buhmann,Rainer | GM | 2567 | Hockenheim | GER | |||
| 4. | Jenni,Florian | GM | 2511 | 2519 | Zürich | SUI | ||
| 5. | Galyas,Miklos | IM | 2433 | Budapest | HUN | |||
| 6. | Filipovic,Branko | IM | 2422 | 2450 | Basel | CRO | ||
| 7. | Hobuss,Udo | 2416 | Sprakensehl | GER | ||||
| 8. | Krutti,Valer | IM | 2412 | Nagykanizsa | HUN | |||
| 9. | Ballmann,Martin | IM | 2403 | 2386 | Winterthur | SUI | ||
| 10. | Bradford,Joseph | FM | 2402 | Austin | USA | |||
| 11. | Känel,Hansjürg | IM | 2388 | 2383 | Ostermundigen | SUI | ||
| 12. | Kelecevic,Nedeljko | IM | 2387 | 2384 | S | Winterthur | BIH | |
| 13. | Macak,Stefan | 2384 | London | SVK | ||||
| 14. | Hajnal,Zoltan | IM | 2381 | Fuzesabony | HUN | |||
| 15. | Jurek,Josef | IM | 2351 | Plzen | CZE | |||
| 16. | Zozulia,Anna | WGM | 2347 | W | Oostende | BEL | ||
| 17. | Kamber,Bruno | FM | 2329 | 2329 | Olten | SUI | ||
| 18. | Blasko,Istvan | FM | 2325 | Vamosgyörk | HUN | |||
| 19. | Goreskul,Alyona | WGM | 2291 | W | Energodar | UKR | ||
| 20. | Zambo,Zoltan | 2278 | 2232 | Kazinbarcika | HUN | |||
| 21. | Wyss,Thomas | 2266 | 2268 | Zürich | SUI | |||
| 22. | Lehmann,Andreas | 2252 | 2280 | J | Bätterkinden | SUI | 1989 | |
| 23. | Bhend,Edwin | IM | 2250 | 2236 | S | Basel | SUI | |
| 24. | Gattenlöhner,Sebastian | 2240 | 2238 | Engen | GER | |||
| 25. | Mede,Istvan | 2233 | Paszto | HUN | ||||
| 26. | Glauser, Hansruedi | FM | 2211 | 2155 | S | Zug | SUI | |
| 27. | Rosenthal,Jonathan | 2204 | 2228 | J | Zollikon | SUI | 1992 | |
| 28. | Schmid,Michael | 2200 | 2190 | Konstanz | GER | |||
| 29. | Lapp,Karl-Iversen | 2199 | 2081 | Zürich | SUI | |||
| 30. | Leutwyler,Martin | 2196 | 2183 | Winterthur | SUI | |||
| 31. | Hando, Vilmos | 2194 | J | Miskolc | HUN | 1991 | ||
| 32. | Meertens,Martin | 2192 | Köln | GER | ||||
| 33. | Eschmann,Patrick | 2191 | 2169 | Adliswil | SUI | |||
| 34. | Kuhn,Thomas | 2180 | 2218 | Maur | SUI | |||
| 35. | Nabavi,Parwis | 2166 | 2136 | Freiburg | GER | |||
| 36. | Schiendorfer,Emanuel | 2163 | 2218 | J | Biberist | SUI | 1990 | |
| 37. | Zülle,Bruno | 2140 | 2056 | Frauenfeld | SUI | |||
| 38. | Hansen,Victor | 2131 | Leipzig | NOR | ||||
| 39. | Nuri,Kambez | 2122 | 2075 | J | Richterswil | SUI | 1992 | |
| 40. | Winkelmann,Elena | 2115 | w | Dresden | GER | 1991 | ||
| 41. | Gordic,Mihailo | 2110 | 1996 | Zürich | SUI | |||
| 42. | Singeisen,Hermann | 2102 | 2026 | S | Grüningen | SUI | ||
| 43. | Näf,Thomas | 2093 | 2192 | Flawil | SUI | |||
| 44. | Zesiger,Horst | 2082 | 2140 | S | Neftenbach | SUI | ||
| 45. | Edgell,Ben | 2069 | J | Bridgwater | GBR | 1987 | ||
| 46. | Hubschmid,Stefan | 2066 | 2097 | Bern | SUI | |||
| 47. | Speck,Hans | 2066 | 2024 | S | Luzern | SUI | ||
| 48. | Remensberger,Paul | 2063 | 2018 | Schwerzenbach | SUI | |||
| 49. | Mikavica,Dragoljub | 2059 | Schaffhausen | SUI | ||||
| 50. | Gusakovskaya,Yana | 2057 | w | Waiblingen | GER | |||
| 51. | Freuler,Roman | 2045 | 2062 | Winterthur | SUI | |||
| 52. | Nohl,Hansjörg | 2039 | 1865 | S | Winterthur | SUI | ||
| 53. | Schink,Barbara | 2031 | W | Funktrans | AUT | |||
| 54. | Leuenberger,Urs | 2030 | 1920 | Zürich | SUI | |||
| 55. | Doenni,Alfred | 2029 | 1938 | Uznach | SUI | |||
| 56. | Haldi,Peter | 2026 | 1924 | S | Steckborn | SUI | ||
| 57. | Wyss,Reto | 2026 | 2026 | J | Burgdorf | SUI | 1990 | |
| 58. | Baumann,Kurt | 2020 | 1947 | Ottenbach | SUI | |||
| 59. | Trachsel,Peter | 2015 | 1920 | Gwatt | SUI | |||
| 60. | Horvath,Maria | WFM | 2003 | W | Wien | AUT | ||
| 61. | Vogt,Severin | 2001 | 1980 | J | Winterthur | SUI | 1989 | |
| 62. | Schaffner,David | 1991 | 1910 | J | Bern | SUI | 1987 | |
| 63. | Wanner,Stefan | 1991 | Hittnau | SUI | ||||
| 64. | Torricelli,Arnold | 1984 | 1955 | * | Zürich | SUI | ||
| 65. | Bleisch,Beny | 1982 | 1784 | S | Uster | SUI | ||
| 66. | Schnelli,Roman | 1980 | 1907 | Uster | SUI | |||
| 67. | Grüner,Adrian | 1971 | Meilen | SUI | ||||
| 68. | Oesch,Harry | 1967 | 1914 | S | Affoltern am Albis | SUI | ||
| 69. | Fleischer,Eugen | 1966 | 1951 | S | Winterthur | SUI | ||
| 70. | Monteverde,Jonathan | 1959 | 1845 | J | Lausanne | SUI | 1992 | |
| 71. | Gavric,Petar | 1958 | Glattbrugg | SUI | ||||
| 72. | Schweizer,Robert | 1957 | 1940 | S | Thalwil | SUI | ||
| 73. | Milicev,Zivica | 1956 | 1874 | S | Horgen | SUI | ||
| 74. | Karrer,Peter | 1955 | 1814 | Zürich | SUI | |||
| 75. | Wilkins-Borsani,Nino | 1948 | 1956 | J | Winterthur | SUI | 1990 | |
| 76. | Schmidt,Maurin | 1941 | 1687 | St. Gallen | SUI | |||
| 77. | Gimmel,Rolf | 1930 | 1794 | Wetzikon ZH | SUI | |||
| 78. | Reust,Erika | 1911 | 1856 | W | Volketswil | SUI | ||
| 79. | Stoffregen,Günter | 1893 | 1821 | S | Zürich | SUI | ||
| 80. | Abegg,Beat | 1885 | 1849 | S | Altdorf | SUI | ||
| 81. | Arend, Michal | 1884 | 1873 | Zollikon | SUI | |||
| 82. | Bosshard,Rolf | 1866 | 1823 | Schönenberg ZH | SUI | |||
| 83. | Näpflin,Reinhold | 1850 | 1719 | S | Volketswil | SUI | ||
| 84. | Bosco,Bruno | 1842 | Wolfwil | SUI | ||||
| 85. | Bachmann,Christian | 1826 | 1621 | Frauenfeld | SUI | |||
| 86. | Skreblin,Srecko | 1821 | S | Zürich | SUI | |||
| 87. | Gehr,Hans | 1808 | S | Illnau | SUI | |||
| 88. | Gyger,Thomas | 1805 | 1757 | Zürich | SUI | |||
| 89. | Huber,Ruth | 1800 | 1545 | W | Winterthur | SUI | ||
| 90. | Hansen,Knut | 1790 | Trondheim | NOR | ||||
| 91. | Pfister,Andreas | 1789 | Grenchen | SUI | ||||
| 92. | Reutimann,Hans Peter | 1787 | 1690 | S | Dübendorf | SUI | ||
| 93. | Nydegger,Charles | 1783 | 1807 | S | Winterthur | SUI | ||
| 94. | Montanari,Josef | 1770 | 1760 | Thayngen | SUI | |||
| 95. | Berset,Alan | 1768 | J | Zürich | SUI | 1994 | ||
| 96. | Britschgi-Zwimpfer,Michèle | 1765 | 1582 | W | Sarnen | SUI | ||
| 97. | Zellweger,Michael | 1753 | J | Pfungen | SUI | 1989 | ||
| 98. | Thonig,Manfred | 1739 | S | Wolfratshausen | GER | |||
| 99. | Vuckovic,Nebojsa | 1719 | 1570 | S | Winterthur | SUI | ||
| 100. | Dietrich,Heinz | 1641 | Herisau | SUI | ||||
| 101. | Barz,Norbert | 1634 | 1733 | S | Winterthur | SUI | ||
| 102. | Lienin,Hans | 1633 | S | Horgen | SUI | |||
| 103. | Biolley,Serge | 1624 | S | Winterthur | SUI | |||
| 104. | Nuri,Kaiwan | 1607 | J | Richterswil | SUI | 1994 | ||
| 105. | Jörke,Siegfried | 1594 | S | Winterthur | SUI | |||
| 106. | Drobny,Michael | 1586 | Stäfa | SUI | ||||
| 107. | Maurer,Peter | 1583 | S | Zürich | SUI | |||
| 108. | Merkli,Andy | 1551 | Muttenz | SUI | ||||
| 109. | Lincke,Paul | 1539 | S | Winterthur | SUI | |||
| 110. | Nguyen,May | 1528 | W | St. Gallen | SUI | |||
| 111. | Nuri,Abdulsamad | 1527 | Richterswil | SUI | ||||
| 112. | Schuler,Agatha | 1520 | W | Zürich | SUI | |||
| 113. | Augstburger,Bobby | 1519 | Winterthur | SUI | ||||
| 114. | Koppen,Willem | 1511 | S | Hombrechtikon | SUI | |||
| 115. | Macher,Walter | 1507 | S | Eglisau | SUI | |||
| 116. | Hansen,Linda | 1491 | W | Trondheim | NOR | |||
| 117. | Gsell,Albert | 1481 | 1591 | Zürich | SUI | |||
| 118. | Ritter,Fredy | 1481 | S | Unterengstringen | SUI | |||
| 119. | Schöb,Peter | 1430 | S | Zürich | SUI | |||
| 120. | Kammermann,Hans | 1386 | S | Meilen | SUI | |||
| 121. | Haas,Adrian | Zürich | SUI | |||||
| 122. | Potterat,Alina | W | St. Gallen | SUI |
W: féminine, w: féminine et U20, J:U20, S: senior, NWZ: Elo suisse (nationale)
Les portants de titres
Malakhatko
Vadim
GM
Elo 2603
Belgique
|
Caruana
Fabiano
GM
Elo 2594
Italie
|
Buhmann
Rainer
GM
Elo 2567
Allemagne
|
Jenni
Florian
GM
Elo 2511
Suisse
|
Galyas
Miklos
IM
Elo 2433
Hongrie
|
Filipovic
Branko
IM
Elo 2422
Croatie
|
Krutti
Valer
IM
Elo 2412
Hongrie
|
Ballmann
Martin
IM
Elo 2403
Suisse
|
Bradford
Joseph
FM
Elo 2402
USA
|
Känel
Hansjürg
IM
Elo 2388
Suisse
|
Kelecevic
Nedeljko
IM
Elo 2383
Bosnie-
Herzegovine |
Hajnal
Zoltan
IM
Elo 2381
Hongrie |
Jurek
Josef
IM
Elo 2351
Tchèquie
|
![]() Zozulia
Anna
WGM/IM
Elo 2347
Belgique
|
![]() Kamber
Bruno
FM
Elo 2329
Suisse
|
Blasko
Istvan
FM
Elo 2325
Hongrie
|
Goreskul
Alyona
WGM
Elo 2291
Ukraine
|
Bhend
Edwin
IM
Elo 2250
Suisse
|
Glauser
Hansruedi
FM
Elo 2211
Suisse
|
Horvath
Maria
WFM
Elo 2003
Autriche
|
7ème Semaine


