Jugendopen
Vorläufige Teilnehmerliste
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer,Julian | 1763 | Frauenfeld | SUI | 1993 | |
| 2. | Maheshwari,Anubhav | 1650 | Zug | SUI | 1992 | |
| 3. | Ledermann,Rafael | 1509 | Winterthur | SUI | 1992 | |
| 4. | Raschle,Yannick | 1463 | Zug | SUI | 1991 | |
| 5. | Miccolis,Timur | 1448 | Ostermundigen | SUI | 1998 | |
| 6. | Poun,Terrya | 1443 | W | Wädenswil | SUI | 1999 |
| 7. | Roost,Till | 1419 | Kleinandelfingen | SUI | 1996 | |
| 8. | Osuna,Pablo | 1404 | Winterthur | SUI | 1995 | |
| 9. | Schweighoffer,Martin | 1390 | Nänikon | SUI | 1999 | |
| 10. | Thode,Gilda | 1333 | W | Grafstal | SUI | 1998 |
| 11. | Kisters,Julius | 1329 | Kreuzlingen | SUI | 1998 | |
| 12. | Frei,Severin | 1275 | Winterthur | SUI | 1999 | |
| 13. | Kassay,Lilla | W | Miskolc | HUN | 1999 | |
| 14. | Wolfensberger,Matthias | Pfungen | SUI | 1997 | ||
| 15. | Poun,Piknoreak | Wädenswil | SUI | 2000 | ||
| 16. | Schüpbach,Samuel | Alten | SUI | 1997 | ||
| 17. | Kassay,Krisztiàn | Miskolc | HUN | 1998 | ||
| 18. | Künzi,Anton | Zürich | SUI | 1997 |
Letzte Aktualisierung: 3. Oktober 2007

Die Geschwister Lilla und Krisztiàn Kassay von der Leko-Schachschule Miskolc.
Informationen zur kürzlich eröffneten Leko Schachschule finden Sie bei Chessbase.de.
7. Winterthurer
