Annonce
Les tournois
| Open | du vendredi 5 au samedi 13 octobre 2007 |
|---|---|
| Open de Jeunes (U18) |
du vendredi 5 au lundi 8 octobre 2007 |
| Tournoi final U10/U12/U14 | du vendredi 5 au lundi 8 octobre 2007 |
| Blitz individuel | samedi 6 octobre 2007, 20h00 |
| Blitz par équipe | jeudi 11 octobre 2007, 20h00 |
Open
| Mode et cadence de jeu | Ouvert pour toutes les joueuses et tous les joueurs d'échecs 9 rondes selon le système suisse, règles FIDE 40 coups en 2h et 1h pour le reste de la partie |
|---|---|
| Comptabilisation | pour Elo FIDE, Elo FSE et pour la DWZ (Elo allemand) |
| Finance d'inscription | CHF 150; GM, GMF, MI et MIF gratuit joueurs dès 2300 Elo FIDE et jeunes (M20) 80 CHF |
| Liste des prix | 1. CHF 2'500, 2. CHF 1'800, 3. CHF 1'200, 4. CHF 800, 5. CHF 700, 6. CHF 600, 7. CHF 500, 8. CHF 450, 9. CHF 400, 10. CHF 350, 11. CHF 300, 12. CHF 250, 13. CHF 200, 14. CHF 150, 15. CHF 100. Prix attribués selon le système Hort. Première femme, premier jeune maître (M25), premier junior (M20), premier senior: CHF 150. Prix spéciaux pour les joueurs jusqu'à 2200 Elo, 2000 Elo, 1800 Elo et 1600 Elo: CHF 150. Somme de prix: CHF 11'500. Les prix ne sont pas cumulables. |
| Contrôle des présences | Vendredi 5 octobre 2007, 14h00 à 15h30 |
Open des jeunes (U18)
| Mode et cadence de jeu | Ouvert pour les écolières et les écoliers nés en 1989 et après 7 rondes selon le système suisse, règles FIDE 90 minutes plus 30 secondes par coup |
|---|---|
| Comptabilisation | pour Elo FSE |
| Frais d'inscription | CHF 40 |
| Liste des prix | 1. CHF 150, 2. CHF 100, 3. CHF 50. Prix en nature pour les autres participantes et participants Le classement est fait par le système Buchholz. |
| Contrôle des présences | Vendredi 5 octobre 2007, 14h00 à 15h30 |
Tournoi final U10/U12/U14
| Mode et cadence de jeu | 40 joueuses et joueurs, qui se sont qualifié(e)s dans 4 tournois nationaux de qualifications.
La première ou le premier de chaque catégorie d'âge est champion suisse 2007. Règles FIDE. 90 minutes plus 30 secondes par coup |
|---|---|
| Comptabilisation | pour Elo FSE |
Blitz individuel
| Mode et cadence de jeu | 11 rondes selon le système suisse 5 minutes par joueur et par partie |
|---|---|
| Finance d'inscription | CHF 20 |
| Liste des prix | 1er prix CHF 400 et d'autres prix en espèces |
| Titre | Le premier joueur de Winterthur est champion de la ville 2007. |
| Inscription | Samedi 6 octobre 2007, 18h30 à 19h30 |
Blitz par équipe
| Mode et cadence de jeu | 11 rondes au maximum selon le système suisse 5 minutes par joueur et par partie 1 équipe de 4 joueurs. GMI/MI et joueurs dès 2300 Elo FIDE ne peuvent jouer qu'au premier échiquier. |
|---|---|
| Finance d'inscription | CHF 20 par joueur ou CHF 80 par équipe |
| Prix par équipe | 1er prix CHF 400 et d'autres prix en espèces |
| Inscription | Jeudi 11 octobre 2007, 18h30 à 19h30 comme équipe ou en tant que joueur individuel. Les joueurs individuels seront réunis en équipes par le directeur du tournoi. |
7ème Semaine
