Results of round 9
| Table | Participant | TWZ | Points | - | Participant | TWZ | Points | Result | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganor, Dotan | 2339 | (7) | - | Zozulia,Anna | 2363 | (6½) | ½ - ½ | |
| 2 | Filipovic,Branko | 2400 | (6½) | - | Haba,Petr | 2526 | (6½) | ½ - ½ | |
| 3 | Malakhatko,Vadim | 2617 | (6) | - | Hajnal,Zoltan | 2437 | (6) | 1 - 0 | |
| 4 | Flumbort,Andras | 2518 | (6) | - | Pikula,Dejan | 2542 | (6) | ½ - ½ | |
| 5 | Ballmann,Martin | 2406 | (6) | - | Jurek,Josef | 2359 | (5½) | ½ - ½ | |
| 6 | Miezis,Normunds | 2529 | (5½) | - | Berzina, Ilze | 2287 | (5½) | ½ - ½ | |
| 7 | Galyas,Miklos | 2428 | (5½) | - | Gattenlöhner,Sebastia | 2232 | (5½) | 1 - 0 | |
| 8 | Kurmann,Oliver | 2417 | (5½) | - | Lehmann, Marco | 2219 | (5½) | 0 - 1 | |
| 9 | Kargin, Arseny | 2394 | (5½) | - | Zambo,Zoltan | 2204 | (5½) | 1 - 0 | |
| 10 | Zimmerman,Yuri | 2360 | (5½) | - | Marchenko, Stanislav | 2203 | (5½) | 0 - 1 | |
| 11 | Lehmann,Andreas | 2181 | (5½) | - | Huss,Andreas | 2338 | (5½) | 0 - 1 | |
| 12 | Singeisen,Hermann | 2000 | (5½) | - | Blasko,Istvan | 2308 | (5½) | 0 - 1 | |
| 13 | Kelecevic,Nedeljko | 2364 | (5) | - | Vogt, Severin | 1991 | (5½) | 1 - 0 | |
| 14 | Glauser, Hansruedi | 2199 | (5) | - | Meinhardt,Maximilian | 2381 | (5) | 0 - 1 | |
| 15 | Gantner,Matthias | 2094 | (5) | - | Kamber, Bruno | 2325 | (5) | 1 - 0 | |
| 16 | Klein,Felix | 2189 | (5) | - | Goreskul,Alyona | 2288 | (5) | 0 - 1 | |
| 17 | Agushi,Agim | 2137 | (5) | - | Drechsler,Christoph | 2259 | (5) | 1 - 0 | |
| 18 | Bhend,Edwin | 2252 | (5) | - | Eschmann,Patrick | 2195 | (5) | 1 - 0 | |
| 19 | Bigg, Andrew | 2248 | (5) | - | Akermann,Thomas | 2158 | (5) | ½ - ½ | |
| 20 | Schmid,Michael | 2214 | (5) | - | Wyss, Jonas | 2089 | (5) | ½ - ½ | |
| 21 | Mede, Istvan | 2220 | (4½) | - | Held, Thomas | 2134 | (5) | ½ - ½ | |
| 22 | Bläser,Stéphane | 2075 | (4½) | - | Nabavi,Parwis | 2207 | (4½) | 1 - 0 | |
| 23 | Nuri,Kambez | 2148 | (4½) | - | Schiendorfer,Emanuel | 2056 | (4½) | 1 - 0 | |
| 24 | Näf,Thomas | 2040 | (4½) | - | Haas, Carmi | 2142 | (4½) | 1 - 0 | |
| 25 | Trachsel,Peter | 2011 | (4½) | - | Gordic,Mihailo | 2140 | (4½) | 1 - 0 | |
| 26 | Borer,Andreas | 2001 | (4½) | - | Zülle,Bruno | 2117 | (4½) | ½ - ½ | |
| 27 | Speck,Hans | 2097 | (4½) | - | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (4½) | ½ - ½ | |
| 28 | Zesiger,Horst | 2093 | (4½) | - | Karrer,Peter | 1987 | (4½) | ½ - ½ | |
| 29 | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (4½) | - | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (4½) | ½ - ½ | |
| 30 | Freuler,Roman | 2084 | (4½) | - | Ristevski,Sasko | 1986 | (4½) | 1 - 0 | |
| 31 | Milicev,Zivica | 1933 | (4½) | - | Nuri,Karo | 2044 | (4) | 0 - 1 | |
| 32 | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (4) | - | Armbrust,Florian | 2252 | (4) | 0 - 1 | |
| 33 | Brunner,Werner | 2168 | (4) | - | Näpflin,Reinhold | 1922 | (4) | 1 - 0 | |
| 34 | Remensberger,Paul | 2053 | (4) | - | Reust,Erika | 1907 | (4) | 1 - 0 | |
| 35 | Sieber, Wolfgang | 1887 | (4) | - | Haldi,Peter | 2038 | (4) | 0 - 1 | |
| 36 | Leuenberger,Urs | 2037 | (4) | - | Rejnek,Vladimir | 1884 | (4) | 0 - 1 | |
| 37 | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (4) | - | Bär,Samuel | 2031 | (4) | 0 - 1 | |
| 38 | Baumann, Kurt | 2025 | (4) | - | Montanari,Josef | 1828 | (4) | 1 - 0 | |
| 39 | Nydegger,Charles | 1825 | (4) | - | Kradolfer,David | 2015 | (4) | 0 - 1 | |
| 40 | Reutimann,Hans Peter | 1791 | (4) | - | Karrer,Damian | 2006 | (4) | 0 - 1 | |
| 41 | Oesch,Harry | 1991 | (4) | - | Zoller,Patrik | 1738 | (4) | 1 - 0 | |
| 42 | Drobny,Michail | 1676 | (4) | - | Schweizer,Robert | 1987 | (4) | 0 - 1 | |
| 43 | Romer,Markus | 1792 | (3½) | - | Bosshard,Paul | 2100 | (3½) | 0 - 1 | |
| 44 | Gavrilova,Anastasia | 2098 | (3½) | - | Wu,Dino | 1783 | (3½) | 1 - 0 | |
| 45 | Wyss,Reto | 1979 | (3½) | - | Graf,Hans | 1732 | (3½) | 1 - 0 | |
| 46 | Saxer,Bruno | 1767 | (3½) | - | Rimann,Theo | 1951 | (3½) | ½ - ½ | |
| 47 | Gimmel,Rolf | 1941 | (3½) | - | Berset,Alan | 1700 | (3½) | 0 - 1 | |
| 48 | Ammann,Deny | 1902 | (3½) | - | Bitter,Andreas | 1776 | (3½) | 1 - 0 | |
| 49 | Georgiadis,Nico | 1776 | (3½) | - | Suwendo,Poedjo | 1821 | (3½) | 1 - 0 | |
| 50 | Torricelli, Arnold | 1967 | (3) | - | Jörke,Siegfried | 1651 | (3) | 1 - 0 | |
| 51 | Bachmann,Christian | 1620 | (3) | - | Stoffregen, Günter | 1964 | (3) | ½ - ½ | |
| 52 | Trusch,Daniel | 1793 | (3) | - | Dietrich,Heinz | 1637 | (3) | 1 - 0 | |
| 53 | Klieber,Heinz | 1777 | (3) | - | Nuri,Kiana | 1594 | (3) | 0 - 1 | |
| 54 | Bissig,Martin | 1615 | (3) | - | Seiler,Michael | 1763 | (3) | 0 - 1 | |
| 55 | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (3) | - | Britschgi,Michèle | 1591 | (3) | ½ - ½ | |
| 56 | Steiger,David | 1750 | (3) | - | Gyger,Thomas | 1589 | (3) | 1 - 0 | |
| 57 | Ammann,Jeanine | 1565 | (3) | - | Barz,Norbert | 1737 | (3) | ½ - ½ | |
| 58 | Lienin,Hans | 1553 | (3) | - | Srinivasan,Varadaraja | 1721 | (3) | 0 - 1 | |
| 59 | Frei,Hans | 1551 | (3) | - | Christen,Albin | 1694 | (3) | - - + | |
| 60 | Schenkendorf,Heiko | (3) | - | Garcia,Genaro | 1688 | (3) | 1 - 0 | ||
| 61 | Golder,Raphael | 1533 | (2½) | - | Gsell,Albert | 1571 | (2½) | + - - | |
| 62 | Berset,André | 1545 | (2½) | - | Schärrer,Heinz | 1522 | (2½) | 0 - 1 | |
| 63 | Mollet,Robert | 1670 | (2) | - | Arnold,Hermann | 1551 | (2) | 1 - 0 | |
| 64 | Previtali,Franco | 1534 | (2) | - | Previtali,Nico | 1631 | (2) | - - - | |
| 65 | Macher,Walter | 1447 | (2) | - | Koppen,Willem | 1592 | (2) | 0 - 1 | |
| 66 | Lincke,Paul | 1446 | (2) | - | Brkic,Vladimir | 1564 | (2) | - - + | |
| 67 | Huber,Ruth | 1536 | (2) | - | Schuler,Agatha | 1484 | (2) | 1 - 0 | |
| 68 | Schöb,Peter | 1446 | (1½) | - | Schmidt,Maurin | 1684 | (1½) | 0 - 1 | |
| 69 | spielfrei | (0) | - | Ritter,Fredy | 1560 | (1½) | - - + |
Final standings
| No | Participant | Title | TWZ | At | Residence | Country | W | D | L | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.0 | 448.0 | |
| 2. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.5 | 462.5 | |
| 3. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 445.0 | |
| 4. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 439.5 | |
| 5. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 438.5 |
| 6. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 54.5 | 433.5 | ||
| 7. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | 439.0 | ||
| 8. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 426.5 | |
| 9. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.0 | 445.0 | |
| 10. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 413.0 | |
| 11. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 401.0 | |
| 12. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.5 | 430.0 | |
| 13. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 399.0 | |
| 14. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 400.5 | |
| 15. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.5 | 438.5 | |
| 16. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 426.0 | |
| 17. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 426.5 |
| 18. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 422.5 | |
| 19. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 423.5 | |
| 20. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 421.5 |
| 21. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 408.0 |
| 22. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 425.0 | |
| 23. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 396.5 | ||
| 24. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 391.5 |
| 25. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 417.0 | |
| 26. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 393.0 | ||
| 27. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 411.0 | |
| 28. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.5 | 415.0 | |
| 29. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 402.0 | ||
| 30. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 397.0 | ||
| 31. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 392.0 | |
| 32. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 389.5 | ||
| 33. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 390.5 | ||
| 34. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 392.5 | ||
| 35. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 392.0 | ||
| 36. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 377.0 | ||
| 37. | Singeisen,Hermann | 2000 | S | Grüningen | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 372.5 | |
| 38. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 391.5 | ||
| 39. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 382.5 | |
| 40. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 368.0 | |
| 41. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 363.0 | ||
| 42. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 379.5 | ||
| 43. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.0 | 409.5 | |
| 44. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.0 | 396.5 | |||
| 45. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 386.0 | |
| 46. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 402.0 | |
| 47. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 385.0 |
| 48. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 382.0 | ||
| 49. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 377.5 | |
| 50. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 380.0 | |
| 51. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 395.0 | |
| 52. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 377.5 | ||
| 53. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 371.0 | ||
| 54. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 386.5 | |
| 55. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 377.5 | |
| 56. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 372.0 | ||
| 57. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 366.0 | ||
| 58. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 369.0 | |
| 59. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 365.0 | |
| 60. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 355.5 | |
| 61. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 369.5 | ||
| 62. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 351.5 | ||
| 63. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 371.0 | ||
| 64. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 351.0 | ||
| 65. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.5 | 329.0 | |
| 66. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 347.0 | |
| 67. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.5 | 307.5 | ||
| 68. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 378.5 | ||
| 69. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 385.5 | |
| 70. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 359.0 | |
| 71. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 367.5 | ||
| 72. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 364.0 | |
| 73. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 351.0 | ||
| 74. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 37.5 | 312.5 | ||
| 75. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 343.0 | ||
| 76. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 339.0 | |
| 77. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.0 | 320.5 |
| 78. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.0 | 338.0 | |
| 79. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 334.0 | |
| 80. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 357.5 | |
| 81. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 362.5 | ||
| 82. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 338.0 | ||
| 83. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 350.5 | |
| 84. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 346.5 | |
| 85. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 344.0 | |
| 86. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 356.5 | ||
| 87. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 339.5 | |
| 88. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 344.0 | ||
| 89. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 347.0 | |
| 90. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 333.0 | ||
| 91. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 312.5 | |
| 92. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 306.0 | ||
| 93. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 336.5 | |
| 94. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 335.5 | ||
| 95. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 329.5 | |
| 96. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 318.5 | ||
| 97. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 333.0 | |
| 98. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 316.5 | ||
| 99. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 319.0 | |||
| 100. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | 297.0 | |
| 101. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 351.0 | ||
| 102. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 342.5 | |
| 103. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 360.5 | ||
| 104. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 343.5 | ||
| 105. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 337.5 | |
| 106. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 332.0 | ||
| 107. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 327.5 | ||
| 108. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 329.5 | ||
| 109. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 336.0 | |
| 110. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 329.5 | |
| 111. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 307.5 | ||
| 112. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 312.0 | ||
| 113. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 30.0 | 296.0 | |
| 114. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | 294.0 | |
| 115. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 320.5 | ||
| 116. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 305.0 | ||
| 117. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 303.0 | ||
| 118. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 306.5 | |
| 119. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 320.0 | |
| 120. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 299.5 | ||
| 121. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 290.5 | |
| 122. | Gehr,Hans | 1833 | * | Illnau | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 32.0 | 275.5 | |
| 123. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.5 | 318.0 | ||
| 124. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 305.0 | ||
| 125. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 296.5 | ||
| 126. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 26.5 | 301.5 | |
| 127. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 25.5 | 292.5 | |
| 128. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 277.5 | |
| 129. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 301.5 | ||
| 130. | Jiang,Mike | 1881 | * | Niederglatt ZH | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 260.5 | |
| 131. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 275.5 | ||
| 132. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 275.0 | ||
| 133. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 298.0 | |
| 134. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 33.0 | 289.0 | ||
| 135. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 32.5 | 304.0 | |
| 136. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 292.0 | |
| 137. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 30.5 | 274.5 | ||
| 138. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 273.5 | |
| 139. | Bisig,Richard | 1866 | * | Dielsdorf | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 226.5 | |
| 140. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 | 264.0 | ||
| 141. | Augstburger,Bobby | 1522 | * | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 24.5 | 191.0 | |
| 142. | Brunner,Karl | 2018 | * | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 65.5 |
