Résultats de la ronde 8
| Table | Participant(e) | TWZ | Points | - | Participant(e) | TWZ | Points | Résultat | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipovic,Branko | 2400 | (6) | - | Ganor, Dotan | 2339 | (6½) | ½ - ½ | |
| 2 | Haba,Petr | 2526 | (6) | - | Flumbort,Andras | 2518 | (5½) | ½ - ½ | |
| 3 | Zozulia,Anna | 2363 | (5½) | - | Kargin, Arseny | 2394 | (5½) | 1 - 0 | |
| 4 | Meinhardt,Maximilian | 2381 | (5) | - | Malakhatko,Vadim | 2617 | (5) | 0 - 1 | |
| 5 | Pikula,Dejan | 2542 | (5) | - | Schmid,Michael | 2214 | (5) | 1 - 0 | |
| 6 | Huss,Andreas | 2338 | (5) | - | Miezis,Normunds | 2529 | (5) | ½ - ½ | |
| 7 | Hajnal,Zoltan | 2437 | (5) | - | Kelecevic,Nedeljko | 2364 | (5) | 1 - 0 | |
| 8 | Jurek,Josef | 2359 | (5) | - | Galyas,Miklos | 2428 | (5) | ½ - ½ | |
| 9 | Blasko,Istvan | 2308 | (5) | - | Kurmann,Oliver | 2417 | (5) | ½ - ½ | |
| 10 | Akermann,Thomas | 2158 | (5) | - | Ballmann,Martin | 2406 | (5) | 0 - 1 | |
| 11 | Kamber, Bruno | 2325 | (4½) | - | Zimmerman,Yuri | 2360 | (5) | ½ - ½ | |
| 12 | Berzina, Ilze | 2287 | (4½) | - | Zesiger,Horst | 2093 | (4½) | 1 - 0 | |
| 13 | Wyss, Jonas | 2089 | (4½) | - | Bhend,Edwin | 2252 | (4½) | ½ - ½ | |
| 14 | Gattenlöhner,Sebastian | 2232 | (4½) | - | Bläser,Stéphane | 2075 | (4½) | 1 - 0 | |
| 15 | Lehmann, Marco | 2219 | (4½) | - | Näf,Thomas | 2040 | (4½) | 1 - 0 | |
| 16 | Zambo,Zoltan | 2204 | (4½) | - | Schiendorfer,Emanuel | 2056 | (4½) | 1 - 0 | |
| 17 | Marchenko, Stanislav | 2203 | (4½) | - | Borer,Andreas | 2001 | (4½) | 1 - 0 | |
| 18 | Lehmann,Andreas | 2181 | (4½) | - | Karrer,Peter | 1987 | (4½) | 1 - 0 | |
| 19 | Singeisen,Hermann | 2000 | (4½) | - | Nuri,Kambez | 2148 | (4½) | 1 - 0 | |
| 20 | Vogt, Severin | 1991 | (4½) | - | Haas, Carmi | 2142 | (4½) | 1 - 0 | |
| 21 | Goreskul,Alyona | 2288 | (4) | - | Leuenberger,Urs | 2037 | (4) | 1 - 0 | |
| 22 | Drechsler,Christoph | 2259 | (4) | - | Remensberger,Paul | 2053 | (4) | 1 - 0 | |
| 23 | Armbrust,Florian | 2252 | (4) | - | Gantner,Matthias | 2094 | (4) | 0 - 1 | |
| 24 | Bär,Samuel | 2031 | (4) | - | Bigg, Andrew | 2248 | (4) | 0 - 1 | |
| 25 | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (4) | - | Mede, Istvan | 2220 | (4) | ½ - ½ | |
| 26 | Nabavi,Parwis | 2207 | (4) | - | Trachsel,Peter | 2011 | (4) | ½ - ½ | |
| 27 | Baumann, Kurt | 2025 | (4) | - | Glauser, Hansruedi | 2199 | (4) | 0 - 1 | |
| 28 | Eschmann,Patrick | 2195 | (4) | - | Oesch,Harry | 1991 | (4) | 1 - 0 | |
| 29 | Karrer,Damian | 2006 | (4) | - | Klein,Felix | 2189 | (4) | 0 - 1 | |
| 30 | Schweizer,Robert | 1987 | (4) | - | Agushi,Agim | 2137 | (4) | 0 - 1 | |
| 31 | Held, Thomas | 2134 | (4) | - | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (4) | 1 - 0 | |
| 32 | Zülle,Bruno | 2117 | (4) | - | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (4) | ½ - ½ | |
| 33 | Kradolfer,David | 2015 | (3½) | - | Brunner,Werner | 2168 | (3½) | ½ - ½ | |
| 34 | Gordic,Mihailo | 2140 | (3½) | - | Gimmel,Rolf | 1941 | (3½) | 1 - 0 | |
| 35 | Bosshard,Paul | 2100 | (3½) | - | Milicev,Zivica | 1933 | (3½) | 0 - 1 | |
| 36 | Ristevski,Sasko | 1986 | (3½) | - | Gavrilova,Anastasia | 2098 | (3½) | 1 - 0 | |
| 37 | Suwendo,Poedjo | 1821 | (3½) | - | Speck,Hans | 2097 | (3½) | 0 - 1 | |
| 38 | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (3½) | - | Wu,Dino | 1783 | (3½) | 1 - 0 | |
| 39 | Graf,Hans | 1732 | (3½) | - | Freuler,Roman | 2084 | (3½) | 0 - 1 | |
| 40 | Haldi,Peter | 2038 | (3½) | - | Drobny,Michail | 1676 | (3½) | ½ - ½ | |
| 41 | Nuri,Karo | 2044 | (3) | - | Trusch,Daniel | 1793 | (3) | 1 - 0 | |
| 42 | Bitter,Andreas | 1776 | (3) | - | Wyss,Reto | 1979 | (3) | ½ - ½ | |
| 43 | Zoller,Patrik | 1738 | (3) | - | Torricelli, Arnold | 1967 | (3) | 1 - 0 | |
| 44 | Stoffregen, Günter | 1964 | (3) | - | Reutimann,Hans Peter | 1791 | (3) | 0 - 1 | |
| 45 | Rimann,Theo | 1951 | (3) | - | Georgiadis,Nico | 1776 | (3) | ½ - ½ | |
| 46 | Näpflin,Reinhold | 1922 | (3) | - | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (3) | 1 - 0 | |
| 47 | Reust,Erika | 1907 | (3) | - | Steiger,David | 1750 | (3) | 1 - 0 | |
| 48 | Berset,Alan | 1700 | (3) | - | Ammann,Deny | 1902 | (3) | ½ - ½ | |
| 49 | Sieber, Wolfgang | 1887 | (3) | - | Srinivasan,Varadaraja | 1721 | (3) | 1 - 0 | |
| 50 | Gyger,Thomas | 1589 | (3) | - | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (3) | 0 - 1 | |
| 51 | Rejnek,Vladimir | 1884 | (3) | - | Bachmann,Christian | 1620 | (3) | 1 - 0 | |
| 52 | Montanari,Josef | 1828 | (3) | - | Frei,Hans | 1551 | (3) | 1 - 0 | |
| 53 | Dietrich,Heinz | 1637 | (3) | - | Nydegger,Charles | 1825 | (3) | 0 - 1 | |
| 54 | Britschgi,Michèle | 1591 | (3) | - | Romer,Markus | 1792 | (2½) | 0 - 1 | |
| 55 | Gsell,Albert | 1571 | (2½) | - | Saxer,Bruno | 1767 | (2½) | 0 - 1 | |
| 56 | Garcia,Genaro | 1688 | (2½) | - | Ammann,Jeanine | 1565 | (2½) | ½ - ½ | |
| 57 | Jörke,Siegfried | 1651 | (2½) | - | Lienin,Hans | 1553 | (2½) | ½ - ½ | |
| 58 | Bisig,Richard | 1866 | (2) | - | Nuri,Kiana | 1594 | (2) | 0 - 1 | |
| 59 | Koppen,Willem | 1592 | (2) | - | Gehr,Hans | 1833 | (2) | 0 - 1 | |
| 60 | Brkic,Vladimir | 1564 | (2) | - | Klieber,Heinz | 1777 | (2) | 0 - 1 | |
| 61 | Seiler,Michael | 1763 | (2) | - | Lincke,Paul | 1446 | (2) | 1 - 0 | |
| 62 | Arnold,Hermann | 1551 | (2) | - | Barz,Norbert | 1737 | (2) | 0 - 1 | |
| 63 | Macher,Walter | 1447 | (2) | - | Christen,Albin | 1694 | (2) | 0 - 1 | |
| 64 | Previtali,Nico | 1631 | (2) | - | Schenkendorf,Heiko | (2) | 0 - 1 | ||
| 65 | Schuler,Agatha | 1484 | (2) | - | Bissig,Martin | 1615 | (2) | 0 - 1 | |
| 66 | Schmidt,Maurin | 1684 | (1½) | - | Golder,Raphael | 1533 | (1½) | 0 - 1 | |
| 67 | Previtali,Franco | 1534 | (1½) | - | Mollet,Robert | 1670 | (1½) | ½ - ½ | |
| 68 | Ritter,Fredy | 1560 | (1½) | - | Schärrer,Heinz | 1522 | (1½) | 0 - 1 | |
| 69 | Schöb,Peter | 1446 | (1) | - | Huber,Ruth | 1536 | (1½) | ½ - ½ | |
| 70 | Berset,André | 1545 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Classement après ronde 8
| No | Participant(e) | Titre | TWZ | At | Lieu | Pays | G | N | P | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 43.5 | 312.0 | |
| 2. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 43.0 | 328.0 | |
| 3. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 41.5 | 309.0 | |
| 4. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.0 | 310.0 |
| 5. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 43.0 | 296.5 | ||
| 6. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 41.5 | 315.0 | |
| 7. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 41.5 | 311.5 | |
| 8. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 38.5 | 281.5 | |
| 9. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 36.0 | 307.0 | |
| 10. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 42.5 | 309.5 | |
| 11. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 42.5 | 309.0 | ||
| 12. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 42.5 | 299.0 | |
| 13. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 39.5 | 303.5 | |
| 14. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 39.5 | 290.5 | |
| 15. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 39.0 | 301.0 | |
| 16. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 38.5 | 295.5 |
| 17. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.5 | 295.0 | |
| 18. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.0 | 291.0 | |
| 19. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.0 | 288.5 | |
| 20. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.5 | 280.5 | |
| 21. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.5 | 282.0 | |
| 22. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.5 | 272.0 | ||
| 23. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.0 | 282.5 | ||
| 24. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | 265.5 | ||
| 25. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 30.0 | 253.5 | |
| 26. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 43.0 | 298.0 | |
| 27. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 41.0 | 298.5 |
| 28. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 40.5 | 292.5 | |
| 29. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 40.5 | 288.5 | |
| 30. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 40.0 | 271.5 | ||
| 31. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 39.5 | 279.0 |
| 32. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 38.0 | 274.5 | ||
| 33. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 261.0 |
| 34. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 270.5 | ||
| 35. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.0 | 271.0 |
| 36. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.5 | 263.0 | |
| 37. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.0 | 276.0 | ||
| 38. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 279.5 | ||
| 39. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.5 | 271.0 | |
| 40. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.0 | 277.0 | ||
| 41. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.5 | 267.0 | ||
| 42. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 40.0 | 275.5 | |||
| 43. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 278.0 | ||
| 44. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 262.0 | |
| 45. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 36.5 | 273.0 | ||
| 46. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36.0 | 277.5 | |
| 47. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.5 | 276.5 | |
| 48. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 269.5 | ||
| 49. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 268.0 | ||
| 50. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.0 | 270.0 | ||
| 51. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 252.5 | ||
| 52. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 271.5 | |
| 53. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 265.0 | ||
| 54. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 264.5 | |
| 55. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 263.5 | |
| 56. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.0 | 264.5 | ||
| 57. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.0 | 259.5 | |
| 58. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.5 | 255.5 | ||
| 59. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.0 | 253.0 | ||
| 60. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 216.5 | ||
| 61. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 230.5 | |
| 62. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 38.0 | 282.0 | |
| 63. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 38.0 | 268.0 | |
| 64. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 35.5 | 263.0 | |
| 65. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 35.5 | 245.5 | ||
| 66. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 34.5 | 271.5 | ||
| 67. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.0 | 251.5 | |
| 68. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.5 | 255.5 | |
| 69. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 252.0 | ||
| 70. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.5 | 256.0 | ||
| 71. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.0 | 259.5 | |
| 72. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.5 | 249.5 | ||
| 73. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.5 | 245.5 | |
| 74. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.5 | 242.0 | |
| 75. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 251.5 | ||
| 76. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 225.0 | |
| 77. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 239.5 | |
| 78. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 28.0 | 241.5 | |
| 79. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 27.5 | 239.5 | |
| 80. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 27.5 | 227.5 | ||
| 81. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 27.0 | 217.0 | |
| 82. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 26.5 | 224.0 | ||
| 83. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 24.5 | 239.5 | |
| 84. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 211.0 | ||
| 85. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 35.0 | 251.5 | |
| 86. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.0 | 256.5 | ||
| 87. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.5 | 245.5 | |
| 88. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.0 | 238.5 | ||
| 89. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 252.5 | ||
| 90. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 243.5 | ||
| 91. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.5 | 241.0 | ||
| 92. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.5 | 239.5 | ||
| 93. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 217.5 |
| 94. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.5 | 241.5 | ||
| 95. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 243.0 | ||
| 96. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 26.0 | 230.5 | |
| 97. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.5 | 226.5 | ||
| 98. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.0 | 243.5 | |
| 99. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 33.0 | 243.5 | |
| 100. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 32.0 | 248.5 | |
| 101. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 31.5 | 245.5 | ||
| 102. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 31.5 | 224.5 | ||
| 103. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.5 | 244.0 | |
| 104. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 27.5 | 234.5 | ||
| 105. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.5 | 230.5 | ||
| 106. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.0 | 234.5 | |
| 107. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 27.0 | 225.5 | |
| 108. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 27.0 | 225.5 | ||
| 109. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.5 | 234.0 | |
| 110. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.5 | 219.0 | ||
| 111. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.5 | 217.5 | ||
| 112. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.0 | 229.5 | |
| 113. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 26.0 | 228.5 | |
| 114. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 223.5 | ||
| 115. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 218.0 | |||
| 116. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.0 | 222.5 | ||
| 117. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 24.0 | 220.5 | ||
| 118. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 23.5 | 213.0 | ||
| 119. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 22.5 | 210.0 | |
| 120. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 19.0 | 211.0 | |
| 121. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 214.0 | ||
| 122. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.0 | 219.0 | ||
| 123. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 22.5 | 193.5 | ||
| 124. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 21.5 | 208.5 | |
| 125. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 27.5 | 206.0 | |
| 126. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.0 | 220.5 | |
| 127. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 26.0 | 209.5 | ||
| 128. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 26.0 | 192.0 | |
| 129. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 24.0 | 200.0 | ||
| 130. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 23.5 | 216.0 | |
| 131. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.5 | 205.0 | ||
| 132. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 22.0 | 207.5 | |
| 133. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.0 | 192.0 | |
| 134. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 21.5 | 211.5 | |
| 135. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 25.0 | 202.0 | |
| 136. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 21.5 | 188.0 | ||
| 137. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 20.0 | 190.5 |
