Results of round 7
| Table | TNr | Participant | Title | TWZ | Points | - | TNr | Participant | Title | TWZ | Points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | (5½) | - | 4. | Haba,Petr | GM | 2526 | (6) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | (5) | - | 10. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | (5) | 0 - 1 |
| 3 | 5. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | (5) | - | 14. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | (5) | ½ - ½ |
| 4 | 13. | Kelecevic,Nedeljko | IM | 2364 | (4½) | - | 2. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | (4½) | ½ - ½ |
| 5 | 15. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | (4½) | - | 6. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | (4½) | ½ - ½ |
| 6 | 7. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | (4½) | - | 12. | Meinhardt,Maximilia | FM | 2381 | (4½) | ½ - ½ |
| 7 | 8. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | (4½) | - | 18. | Huss,Andreas | IM | 2338 | (4½) | ½ - ½ |
| 8 | 11. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | (4½) | - | 23. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | (4½) | 1 - 0 |
| 9 | 9. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | (4) | - | 34. | Marchenko, Stanisla | 2203 | (4½) | 1 - 0 | |
| 10 | 1. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | (4) | - | 36. | Eschmann,Patrick | 2195 | (4) | 1 - 0 | |
| 11 | 37. | Klein,Felix | 2189 | (4) | - | 16. | Jurek,Josef | IM | 2359 | (4) | 0 - 1 | |
| 12 | 19. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | (4) | - | 38. | Lehmann,Andreas | 2181 | (4) | ½ - ½ | |
| 13 | 50. | Gantner,Matthias | 2094 | (4) | - | 20. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | (4) | 0 - 1 | |
| 14 | 29. | Mede, Istvan | 2220 | (4) | - | 40. | Akermann,Thomas | 2158 | (4) | 0 - 1 | ||
| 15 | 53. | Wyss, Jonas | 2089 | (4) | - | 30. | Lehmann, Marco | 2219 | (4) | ½ - ½ | ||
| 16 | 31. | Schmid,Michael | 2214 | (4) | - | 45. | Held, Thomas | 2134 | (4) | 1 - 0 | ||
| 17 | 33. | Zambo,Zoltan | 2204 | (4) | - | 55. | Bläser,Stéphane | 2075 | (4) | ½ - ½ | ||
| 18 | 56. | Schiendorfer,Emanue | 2056 | (4) | - | 26. | Armbrust,Florian | 2252 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 19 | 25. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | (3½) | - | 52. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (3½) | 1 - 0 | |
| 20 | 54. | Freuler,Roman | 2084 | (3½) | - | 28. | Gattenlöhner,Sebast | 2232 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 21 | 57. | Remensberger,Paul | 2053 | (3½) | - | 35. | Glauser, Hansruedi | FM | 2199 | (3½) | ½ - ½ | |
| 22 | 39. | Brunner,Werner | 2168 | (3½) | - | 59. | Näf,Thomas | 2040 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 23 | 41. | Nuri,Kambez | 2148 | (3½) | - | 60. | Haldi,Peter | 2038 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 24 | 42. | Haas, Carmi | 2142 | (3½) | - | 66. | Kradolfer,David | 2015 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 25 | 43. | Gordic,Mihailo | 2140 | (3½) | - | 70. | Singeisen,Hermann | 2000 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 26 | 44. | Agushi,Agim | 2137 | (3½) | - | 68. | Karrer,Damian | 2006 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 27 | 67. | Trachsel,Peter | 2011 | (3½) | - | 46. | Zülle,Bruno | 2117 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 28 | 69. | Borer,Andreas | 2001 | (3½) | - | 47. | Bosshard,Paul | 2100 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 29 | 48. | Gavrilova,Anastasia | WFM | 2098 | (3½) | - | 72. | Vogt, Severin | 1991 | (3½) | 0 - 1 | |
| 30 | 73. | Karrer,Peter | 1987 | (3½) | - | 49. | Speck,Hans | 2097 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 31 | 51. | Zesiger,Horst | 2093 | (3½) | - | 75. | Ristevski,Sasko | 1986 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 32 | 77. | Wyss,Reto | 1979 | (3) | - | 22. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | (3) | 0 - 1 | |
| 33 | 24. | Drechsler,Christoph | 2259 | (3) | - | 80. | Stoffregen, Günter | 1964 | (3) | 1 - 0 | ||
| 34 | 27. | Bigg, Andrew | 2248 | (3) | - | 84. | Näpflin,Reinhold | 1922 | (3) | 1 - 0 | ||
| 35 | 79. | Torricelli, Arnold | 1967 | (3) | - | 32. | Nabavi,Parwis | 2207 | (3) | 0 - 1 | ||
| 36 | 78. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (3) | - | 58. | Nuri,Karo | 2044 | (3) | 1 - 0 | ||
| 37 | 86. | Ammann,Deny | 1902 | (3) | - | 61. | Leuenberger,Urs | 2037 | (3) | 0 - 1 | ||
| 38 | 62. | Bär,Samuel | 2031 | (3) | - | 85. | Reust,Erika | 1907 | (3) | 1 - 0 | ||
| 39 | 63. | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (3) | - | 89. | Rejnek,Vladimir | 1884 | (3) | 1 - 0 | ||
| 40 | 110 | Srinivasan,Varadara | 1721 | (3) | - | 64. | Baumann, Kurt | 2025 | (3) | 0 - 1 | ||
| 41 | 71. | Oesch,Harry | 1991 | (3) | - | 93. | Montanari,Josef | 1828 | (3) | 1 - 0 | ||
| 42 | 120 | Bachmann,Christian | 1620 | (3) | - | 74. | Schweizer,Robert | 1987 | (3) | 0 - 1 | ||
| 43 | 76. | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (3) | - | 124 | Britschgi,Michèle | 1591 | (3) | 1 - 0 | ||
| 44 | 82. | Gimmel,Rolf | 1941 | (2½) | - | 125 | Gyger,Thomas | 1589 | (3) | 1 - 0 | ||
| 45 | 83. | Milicev,Zivica | 1933 | (2½) | - | 103 | Saxer,Bruno | 1767 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 46 | 88. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (2½) | - | 107 | Zoller,Patrik | 1738 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 47 | 90. | Jiang,Mike | 1881 | (2½) | - | 109 | Graf,Hans | 1732 | (2½) | - - + | ||
| 48 | 113 | Garcia,Genaro | 1688 | (2½) | - | 95. | Suwendo,Poedjo | 1821 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 49 | 115 | Drobny,Michail | 1676 | (2½) | - | 97. | Romer,Markus | 1792 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 50 | 130 | Lienin,Hans | 1553 | (2½) | - | 99. | Wu,Dino | 1783 | (2½) | - - + | ||
| 51 | 102 | Georgiadis,Nico | 1776 | (2½) | - | 118 | Dietrich,Heinz | 1637 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 52 | 108 | Barz,Norbert | 1737 | (2) | - | 81. | Rimann,Theo | 1951 | (2) | 0 - 1 | ||
| 53 | 112 | Christen,Albin | 1694 | (2) | - | 87. | Sieber, Wolfgang | 1887 | (2) | 0 - 1 | ||
| 54 | 92. | Gehr,Hans | 1833 | (2) | - | 111 | Berset,Alan | 1700 | (2) | 0 - 1 | ||
| 55 | 94. | Nydegger,Charles | 1825 | (2) | - | 119 | Previtali,Nico | 1631 | (2) | 1 - 0 | ||
| 56 | 96. | Trusch,Daniel | 1793 | (2) | - | 123 | Koppen,Willem | 1592 | (2) | 1 - 0 | ||
| 57 | 98. | Reutimann,Hans Pete | 1791 | (2) | - | 128 | Brkic,Vladimir | 1564 | (2) | 1 - 0 | ||
| 58 | 100 | Klieber,Heinz | 1777 | (2) | - | 132 | Frei,Hans | 1551 | (2) | - - + | ||
| 59 | 141 | Lincke,Paul | 1446 | (2) | - | 101 | Bitter,Andreas | 1776 | (2) | 0 - 1 | ||
| 60 | 143 | Schenkendorf,Heiko | (2) | - | 105 | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (2) | 0 - 1 | |||
| 61 | 106 | Steiger,David | 1750 | (2) | - | 139 | Schuler,Agatha | 1484 | (2) | 1 - 0 | ||
| 62 | 133 | Berset,André | 1545 | (1½) | - | 117 | Jörke,Siegfried | 1651 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 63 | 121 | Bissig,Martin | 1615 | (1½) | - | 140 | Macher,Walter | 1447 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 64 | 134 | Huber,Ruth | 1536 | (1½) | - | 126 | Gsell,Albert | 1571 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 65 | 127 | Ammann,Jeanine | 1565 | (1½) | - | 135 | Previtali,Franco | 1534 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 66 | 136 | Golder,Raphael | 1533 | (1½) | - | 104 | Seiler,Michael | 1763 | (1) | 0 - 1 | ||
| 67 | 138 | Schärrer,Heinz | 1522 | (1) | - | 114 | Schmidt,Maurin | 1684 | (1) | ½ - ½ | ||
| 68 | 116 | Mollet,Robert | 1670 | (1) | - | 129 | Ritter,Fredy | 1560 | (1) | ½ - ½ | ||
| 69 | 122 | Nuri,Kiana | 1594 | (1) | - | 142 | Schöb,Peter | 1446 | (1) | 1 - 0 | ||
| 70 | 131 | Arnold,Hermann | 1551 | (1) | - | 144 | spielfrei | (0) | + - - |
Standings after round 7
| No | Participant | Title | TWZ | At | Residence | Country | W | D | L | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 209.5 | |
| 2. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 218.0 | |
| 3. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 205.0 | |
| 4. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 194.5 | ||
| 5. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 204.5 | |
| 6. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 210.0 |
| 7. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 206.0 | |
| 8. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 33.5 | 206.5 | |
| 9. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 209.0 | ||
| 10. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 207.0 | |
| 11. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 200.0 | |
| 12. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 208.5 | |
| 13. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 203.0 |
| 14. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 196.5 | |
| 15. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 198.0 | |
| 16. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 194.0 | |
| 17. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 195.5 | |
| 18. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 190.5 | |
| 19. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 179.5 | ||
| 20. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 202.5 | |
| 21. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 189.0 | ||
| 22. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 189.5 | |
| 23. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 196.5 |
| 24. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 183.0 | |
| 25. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 197.0 | |
| 26. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 183.5 | |
| 27. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 174.5 | ||
| 28. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 190.0 |
| 29. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 192.5 | |
| 30. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 191.0 | ||
| 31. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 189.5 | ||
| 32. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 188.0 | ||
| 33. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 182.0 | |
| 34. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 178.0 | ||
| 35. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 181.5 | |
| 36. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 183.5 | |
| 37. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 174.0 | ||
| 38. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 173.5 | ||
| 39. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 168.5 | |
| 40. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 156.0 | |
| 41. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 189.0 | |
| 42. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 32.0 | 182.0 | |||
| 43. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 185.5 | |
| 44. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 178.5 | ||
| 45. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 181.5 | ||
| 46. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 180.5 | ||
| 47. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 170.5 |
| 48. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 182.5 | ||
| 49. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 175.0 | |
| 50. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 174.5 | |
| 51. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 185.5 |
| 52. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 164.0 | ||
| 53. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 168.0 | ||
| 54. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 167.0 | |
| 55. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 187.5 | ||
| 56. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 177.5 | ||
| 57. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 167.5 | ||
| 58. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 172.5 | ||
| 59. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 173.0 | |
| 60. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 172.5 | ||
| 61. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 169.5 | ||
| 62. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 169.5 | ||
| 63. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 148.0 | |
| 64. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 161.5 | |
| 65. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 178.0 | |
| 66. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 182.5 | ||
| 67. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 173.5 | ||
| 68. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 179.0 | |
| 69. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 175.5 | |
| 70. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 174.0 | |
| 71. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 169.0 | ||
| 72. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 182.0 | ||
| 73. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 177.5 | |
| 74. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 165.0 | ||
| 75. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 165.0 | |
| 76. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 160.0 | |
| 77. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 159.5 | ||
| 78. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 138.0 | ||
| 79. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 146.0 |
| 80. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 156.5 | ||
| 81. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 170.5 | |
| 82. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 174.5 | |
| 83. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 173.0 | |
| 84. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 173.5 | ||
| 85. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 165.5 | |
| 86. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 162.5 | ||
| 87. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 161.5 | ||
| 88. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 164.0 | |
| 89. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 161.0 | |
| 90. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 157.0 | ||
| 91. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 171.0 | ||
| 92. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 161.0 | |
| 93. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 160.5 | ||
| 94. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 145.5 | ||
| 95. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 156.0 | ||
| 96. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 143.0 | |
| 97. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 164.0 | |
| 98. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 154.0 | |
| 99. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 157.5 | |
| 100. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 156.0 | ||
| 101. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 155.5 | |
| 102. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 156.0 | |
| 103. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 153.0 | ||
| 104. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 144.5 | ||
| 105. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 139.5 | ||
| 106. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 151.0 | ||
| 107. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 153.0 | ||
| 108. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 162.5 | ||
| 109. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 160.5 | ||
| 110. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 158.0 | ||
| 111. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 154.5 | |
| 112. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 151.5 | ||
| 113. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 143.5 | |
| 114. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 144.5 | ||
| 115. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 156.0 | |
| 116. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 146.0 | |
| 117. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.0 | 150.5 | ||
| 118. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 149.0 | |
| 119. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 145.0 | ||
| 120. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 137.5 | |
| 121. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 155.0 | |
| 122. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 144.0 | |||
| 123. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 147.5 | |
| 124. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 142.5 | ||
| 125. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 157.0 | |
| 126. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 144.0 | ||
| 127. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 128.0 | |
| 128. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 129.5 | |
| 129. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 144.0 | |
| 130. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 134.0 | ||
| 131. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 145.5 | ||
| 132. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 130.5 | ||
| 133. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 132.0 | ||
| 134. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 139.5 | |
| 135. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 136.5 | |
| 136. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 141.5 | |
| 137. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 136.0 | |
| 138. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 125.5 | ||
| 139. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 122.5 |
