Results of round 6
| Table | Participant | TWZ | Points | - | Participant | TWZ | Points | Result | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haba,Petr | 2526 | (5) | - | Galyas,Miklos | 2428 | (4½) | 1 - 0 | |
| 2 | Ganor, Dotan | 2339 | (4½) | - | Malakhatko,Vadim | 2617 | (4) | 1 - 0 | |
| 3 | Pikula,Dejan | 2542 | (4) | - | Zimmerman,Yuri | 2360 | (4) | ½ - ½ | |
| 4 | Jurek,Josef | 2359 | (4) | - | Miezis,Normunds | 2529 | (4) | 0 - 1 | |
| 5 | Blasko,Istvan | 2308 | (4) | - | Flumbort,Andras | 2518 | (4) | 0 - 1 | |
| 6 | Filipovic,Branko | 2400 | (4) | - | Kamber, Bruno | 2325 | (4) | 1 - 0 | |
| 7 | Huss,Andreas | 2338 | (4) | - | Kelecevic,Nedeljko | 2364 | (4) | ½ - ½ | |
| 8 | Zozulia,Anna | 2363 | (4) | - | Gantner,Matthias | 2094 | (4) | 1 - 0 | |
| 9 | Hajnal,Zoltan | 2437 | (3½) | - | Brunner,Werner | 2168 | (3½) | 1 - 0 | |
| 10 | Glauser, Hansruedi | 2199 | (3½) | - | Kurmann,Oliver | 2417 | (3½) | 0 - 1 | |
| 11 | Lehmann,Andreas | 2181 | (3½) | - | Ballmann,Martin | 2406 | (3½) | ½ - ½ | |
| 12 | Zülle,Bruno | 2117 | (3½) | - | Kargin, Arseny | 2394 | (3½) | 0 - 1 | |
| 13 | Meinhardt,Maximilian | 2381 | (3½) | - | Zesiger,Horst | 2093 | (3½) | 1 - 0 | |
| 14 | Freuler,Roman | 2084 | (3½) | - | Berzina, Ilze | 2287 | (3½) | 0 - 1 | |
| 15 | Bläser,Stéphane | 2075 | (3½) | - | Mede, Istvan | 2220 | (3½) | ½ - ½ | |
| 16 | Lehmann, Marco | 2219 | (3½) | - | Schiendorfer,Emanuel | 2056 | (3½) | ½ - ½ | |
| 17 | Näf,Thomas | 2040 | (3½) | - | Marchenko, Stanislav | 2203 | (3½) | 0 - 1 | |
| 18 | Goreskul,Alyona | 2288 | (3) | - | Wyss, Jonas | 2089 | (3) | 0 - 1 | |
| 19 | Speck,Hans | 2097 | (3) | - | Bhend,Edwin | 2252 | (3) | ½ - ½ | |
| 20 | Armbrust,Florian | 2252 | (3) | - | Remensberger,Paul | 2053 | (3) | ½ - ½ | |
| 21 | Nuri,Karo | 2044 | (3) | - | Schmid,Michael | 2214 | (3) | 0 - 1 | |
| 22 | Leuenberger,Urs | 2037 | (3) | - | Zambo,Zoltan | 2204 | (3) | 0 - 1 | |
| 23 | Eschmann,Patrick | 2195 | (3) | - | Bär,Samuel | 2031 | (3) | 1 - 0 | |
| 24 | Baumann, Kurt | 2025 | (3) | - | Klein,Felix | 2189 | (3) | 0 - 1 | |
| 25 | Akermann,Thomas | 2158 | (3) | - | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (3) | 1 - 0 | |
| 26 | Kradolfer,David | 2015 | (3) | - | Nuri,Kambez | 2148 | (3) | ½ - ½ | |
| 27 | Karrer,Damian | 2006 | (3) | - | Gordic,Mihailo | 2140 | (3) | ½ - ½ | |
| 28 | Vogt, Severin | 1991 | (3) | - | Agushi,Agim | 2137 | (3) | ½ - ½ | |
| 29 | Held, Thomas | 2134 | (3) | - | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (3) | 1 - 0 | |
| 30 | Karrer,Peter | 1987 | (3) | - | Gavrilova,Anastasia | 2098 | (3) | ½ - ½ | |
| 31 | Gattenlöhner,Sebastia | 2232 | (2½) | - | Ammann,Deny | 1902 | (3) | 1 - 0 | |
| 32 | Reust,Erika | 1907 | (2½) | - | Bigg, Andrew | 2248 | (2½) | ½ - ½ | |
| 33 | Nabavi,Parwis | 2207 | (2½) | - | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (2½) | ½ - ½ | |
| 34 | Suwendo,Poedjo | 1821 | (2½) | - | Haas, Carmi | 2142 | (2½) | 0 - 1 | |
| 35 | Bosshard,Paul | 2100 | (2½) | - | Gimmel,Rolf | 1941 | (2½) | 1 - 0 | |
| 36 | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (2½) | - | Jiang,Mike | 1881 | (2½) | 1 - 0 | |
| 37 | Haldi,Peter | 2038 | (2½) | - | Milicev,Zivica | 1933 | (2½) | 1 - 0 | |
| 38 | Romer,Markus | 1792 | (2½) | - | Trachsel,Peter | 2011 | (2½) | 0 - 1 | |
| 39 | Wu,Dino | 1783 | (2½) | - | Borer,Andreas | 2001 | (2½) | 0 - 1 | |
| 40 | Singeisen,Hermann | 2000 | (2½) | - | Georgiadis,Nico | 1776 | (2½) | 1 - 0 | |
| 41 | Ristevski,Sasko | 1986 | (2½) | - | Lienin,Hans | 1553 | (2½) | 1 - 0 | |
| 42 | Saxer,Bruno | 1767 | (2½) | - | Drechsler,Christoph | 2259 | (2) | 0 - 1 | |
| 43 | Bitter,Andreas | 1776 | (2) | - | Oesch,Harry | 1991 | (2) | 0 - 1 | |
| 44 | Schweizer,Robert | 1987 | (2) | - | Trusch,Daniel | 1793 | (2) | 1 - 0 | |
| 45 | Wyss,Reto | 1979 | (2) | - | Steiger,David | 1750 | (2) | 1 - 0 | |
| 46 | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (2) | - | Torricelli, Arnold | 1967 | (2) | 0 - 1 | |
| 47 | Stoffregen, Günter | 1964 | (2) | - | Barz,Norbert | 1737 | (2) | 1 - 0 | |
| 48 | Rimann,Theo | 1951 | (2) | - | Srinivasan,Varadaraja | 1721 | (2) | 0 - 1 | |
| 49 | Näpflin,Reinhold | 1922 | (2) | - | Christen,Albin | 1694 | (2) | 1 - 0 | |
| 50 | Sieber, Wolfgang | 1887 | (2) | - | Bachmann,Christian | 1620 | (2) | 0 - 1 | |
| 51 | Drobny,Michail | 1676 | (2) | - | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (2) | ½ - ½ | |
| 52 | Rejnek,Vladimir | 1884 | (2) | - | Schenkendorf,Heiko | (2) | 1 - 0 | ||
| 53 | Britschgi,Michèle | 1591 | (2) | - | Gehr,Hans | 1833 | (2) | 1 - 0 | |
| 54 | Montanari,Josef | 1828 | (2) | - | Lincke,Paul | 1446 | (2) | 1 - 0 | |
| 55 | Gyger,Thomas | 1589 | (2) | - | Nydegger,Charles | 1825 | (2) | 1 - 0 | |
| 56 | Previtali,Nico | 1631 | (1½) | - | Klieber,Heinz | 1777 | (1½) | ½ - ½ | |
| 57 | Zoller,Patrik | 1738 | (1½) | - | Bissig,Martin | 1615 | (1½) | 1 - 0 | |
| 58 | Graf,Hans | 1732 | (1½) | - | Berset,André | 1545 | (1½) | 1 - 0 | |
| 59 | Gsell,Albert | 1571 | (1½) | - | Garcia,Genaro | 1688 | (1½) | 0 - 1 | |
| 60 | Dietrich,Heinz | 1637 | (1½) | - | Golder,Raphael | 1533 | (1½) | 1 - 0 | |
| 61 | Previtali,Franco | 1534 | (1½) | - | Bisig,Richard | 1866 | (1) | 0 - 1 | |
| 62 | Ritter,Fredy | 1560 | (1) | - | Reutimann,Hans Peter | 1791 | (1) | 0 - 1 | |
| 63 | Frei,Hans | 1551 | (1) | - | Seiler,Michael | 1763 | (1) | 1 - 0 | |
| 64 | Berset,Alan | 1700 | (1) | - | Arnold,Hermann | 1551 | (1) | 1 - 0 | |
| 65 | Schuler,Agatha | 1484 | (1) | - | Mollet,Robert | 1670 | (1) | 1 - 0 | |
| 66 | Jörke,Siegfried | 1651 | (1) | - | Huber,Ruth | 1536 | (1) | ½ - ½ | |
| 67 | Koppen,Willem | 1592 | (1) | - | Schärrer,Heinz | 1522 | (1) | 1 - 0 | |
| 68 | Macher,Walter | 1447 | (1) | - | Ammann,Jeanine | 1565 | (1) | ½ - ½ | |
| 69 | Schöb,Peter | 1446 | (1) | - | Brkic,Vladimir | 1564 | (1) | 0 - 1 | |
| 70 | Nuri,Kiana | 1594 | (0) | - | Augstburger,Bobby | 1522 | (½) | + - - | |
| 71 | spielfrei | (0) | - | Schmidt,Maurin | 1684 | (0) | - - + |
Standings after round 6
| No | Participant | Title | TWZ | At | Residence | Country | W | D | L | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 25.0 | 143.5 | |
| 2. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.5 | 128.5 | |
| 3. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 25.5 | 133.0 | |
| 4. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.0 | 123.5 | ||
| 5. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 130.5 |
| 6. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 126.0 | |
| 7. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | 129.5 | ||
| 8. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | 125.5 | |
| 9. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.5 | 127.0 | |
| 10. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.0 | 126.5 | |
| 11. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 119.5 |
| 12. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 123.5 |
| 13. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 129.0 | |
| 14. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.5 | 124.5 | |
| 15. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 127.5 | |
| 16. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 121.5 | |
| 17. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 119.0 | |
| 18. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 134.5 | |
| 19. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 123.5 | |
| 20. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 119.0 | |
| 21. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 118.5 | |
| 22. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 23.0 | 118.0 | |||
| 23. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 119.0 | |
| 24. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 116.5 | |
| 25. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 113.0 | |
| 26. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 109.5 | ||
| 27. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.5 | 121.0 | |
| 28. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 113.5 | ||
| 29. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 107.5 | ||
| 30. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 121.0 | |
| 31. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 117.0 | ||
| 32. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 116.5 | ||
| 33. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 109.5 | |
| 34. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 113.0 | |
| 35. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | 124.0 | ||
| 36. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 119.0 |
| 37. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 115.5 | |
| 38. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 115.0 | ||
| 39. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 113.0 | |
| 40. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 109.0 |
| 41. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 114.5 | ||
| 42. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 118.0 | ||
| 43. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 113.0 | ||
| 44. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 108.0 | ||
| 45. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 117.5 | |
| 46. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 115.0 | ||
| 47. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 113.5 | ||
| 48. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 112.0 | |
| 49. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 118.5 | |
| 50. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 113.0 | |
| 51. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 112.0 | ||
| 52. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 110.5 | ||
| 53. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 108.0 | ||
| 54. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 107.0 | |
| 55. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 118.0 | |
| 56. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 105.5 | ||
| 57. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 106.5 | ||
| 58. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 106.5 | ||
| 59. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 86.0 | ||
| 60. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 107.5 | |
| 61. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 97.5 | |
| 62. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 96.5 |
| 63. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 113.0 | ||
| 64. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 108.5 | |
| 65. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 109.5 | |
| 66. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 116.0 |
| 67. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 115.0 | ||
| 68. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 103.0 | ||
| 69. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 117.0 | |
| 70. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 107.5 | |
| 71. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 105.0 | ||
| 72. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 113.5 | ||
| 73. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 106.5 | |
| 74. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 106.0 | ||
| 74. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 106.0 | |
| 76. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 99.0 | ||
| 77. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 112.5 | ||
| 78. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 98.5 | |
| 79. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 105.5 | |
| 80. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 109.5 | ||
| 81. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 102.5 | ||
| 82. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 100.0 | |
| 83. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 89.5 | |
| 84. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 88.5 | |
| 85. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 104.0 | ||
| 86. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 100.5 | ||
| 87. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 85.0 | ||
| 88. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.0 | 105.0 | |
| 89. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 101.0 | ||
| 90. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt ZH | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 105.0 | |
| 91. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 102.0 | |
| 92. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | 99.5 | ||
| 93. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 100.5 | ||
| 94. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 99.5 | |
| 95. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 98.0 | ||
| 96. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 102.0 | ||
| 97. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 101.5 | |
| 98. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | 108.0 | |
| 99. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 101.5 | |
| 100. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 97.0 | ||
| 101. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 93.5 | ||
| 102. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 98.5 | ||
| 103. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 100.0 | ||
| 104. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 90.0 | |
| 105. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 94.0 | ||
| 106. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 89.0 | |
| 107. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 98.5 | |
| 108. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 95.5 | ||
| 109. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 91.5 | ||
| 110. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 95.0 | |
| 111. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 98.0 | |
| 112. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 96.0 | ||
| 112. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 96.0 | |
| 114. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 93.5 | |||
| 115. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 99.5 | |
| 116. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 97.5 | |
| 117. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 86.0 | |
| 118. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 100.5 | ||
| 119. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 100.5 | |
| 120. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 92.0 | |
| 121. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 93.5 | ||
| 122. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 100.5 | ||
| 123. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 82.0 | |
| 124. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.0 | 95.5 | ||
| 125. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 98.0 | ||
| 126. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 88.5 | ||
| 127. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 93.0 | ||
| 128. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 88.5 | ||
| 129. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 13.5 | 91.5 | |
| 130. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 88.5 | ||
| 131. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 12.5 | 90.0 | ||
| 132. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 12.0 | 87.5 | |
| 133. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 82.5 | ||
| 134. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.0 | 85.0 | |
| 135. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.5 | 86.0 | |
| 136. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 89.5 | |
| 137. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 92.5 | |
| 138. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 73.5 | ||
| 139. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 91.5 | |
| 140. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 79.5 | ||
| 141. | Augstburger,Bobby | 1522 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.5 | 83.5 | ||
| 142. | Brunner,Karl | 2018 | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 28.0 |
