Ergebnisse der Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miezis,Normunds | 2529 | (4) | - | Haba,Petr | 2526 | (4) | 0 - 1 | |
| 2 | Flumbort,Andras | 2518 | (3½) | - | Galyas,Miklos | 2428 | (4) | ½ - ½ | |
| 3 | Kargin, Arseny | 2394 | (3½) | - | Ganor, Dotan | 2339 | (3½) | 0 - 1 | |
| 4 | Zimmerman,Yuri | 2360 | (3½) | - | Huss,Andreas | 2338 | (3½) | ½ - ½ | |
| 5 | Kamber, Bruno | 2325 | (3½) | - | Jurek,Josef | 2359 | (3½) | ½ - ½ | |
| 6 | Malakhatko,Vadim | 2617 | (3) | - | Armbrust,Florian | 2252 | (3) | 1 - 0 | |
| 7 | Bhend,Edwin | 2252 | (3) | - | Pikula,Dejan | 2542 | (3) | 0 - 1 | |
| 8 | Mede, Istvan | 2220 | (3) | - | Hajnal,Zoltan | 2437 | (3) | ½ - ½ | |
| 9 | Ballmann,Martin | 2406 | (3) | - | Lehmann, Marco | 2219 | (3) | ½ - ½ | |
| 10 | Zambo,Zoltan | 2204 | (3) | - | Filipovic,Branko | 2400 | (3) | 0 - 1 | |
| 11 | Marchenko, Stanislav | 2203 | (3) | - | Meinhardt,Maximilian | 2381 | (3) | ½ - ½ | |
| 12 | Kelecevic,Nedeljko | 2364 | (3) | - | Eschmann,Patrick | 2195 | (3) | 1 - 0 | |
| 13 | Agushi,Agim | 2137 | (3) | - | Zozulia,Anna | 2363 | (3) | 0 - 1 | |
| 14 | Gavrilova,Anastasia | 2098 | (3) | - | Blasko,Istvan | 2308 | (3) | 0 - 1 | |
| 15 | Gantner,Matthias | 2094 | (3) | - | Goreskul,Alyona | 2288 | (3) | 1 - 0 | |
| 16 | Berzina, Ilze | 2287 | (3) | - | Lehmann,Andreas | 2181 | (3) | ½ - ½ | |
| 17 | Kurmann,Oliver | 2417 | (2½) | - | Karrer,Peter | 1987 | (3) | 1 - 0 | |
| 18 | Bläser,Stéphane | 2075 | (2½) | - | Bigg, Andrew | 2248 | (2½) | 1 - 0 | |
| 19 | Schiendorfer,Emanuel | 2056 | (2½) | - | Gattenlöhner,Sebastia | 2232 | (2½) | 1 - 0 | |
| 20 | Schmid,Michael | 2214 | (2½) | - | Kradolfer,David | 2015 | (2½) | ½ - ½ | |
| 21 | Näf,Thomas | 2040 | (2½) | - | Nabavi,Parwis | 2207 | (2½) | 1 - 0 | |
| 22 | Glauser, Hansruedi | 2199 | (2½) | - | Singeisen,Hermann | 2000 | (2½) | 1 - 0 | |
| 23 | Brunner,Werner | 2168 | (2½) | - | Ristevski,Sasko | 1986 | (2½) | 1 - 0 | |
| 24 | Ammann,Deny | 1902 | (2½) | - | Akermann,Thomas | 2158 | (2½) | ½ - ½ | |
| 25 | Gordic,Mihailo | 2140 | (2½) | - | Vogt, Severin | 1991 | (2½) | ½ - ½ | |
| 26 | Zülle,Bruno | 2117 | (2½) | - | Saxer,Bruno | 1767 | (2½) | 1 - 0 | |
| 27 | Zesiger,Horst | 2093 | (2½) | - | Wu,Dino | 1783 | (2½) | 1 - 0 | |
| 28 | Borer,Andreas | 2001 | (2½) | - | Freuler,Roman | 2084 | (2½) | 0 - 1 | |
| 29 | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (2) | - | Drechsler,Christoph | 2259 | (2) | 1 - 0 | |
| 30 | Klein,Felix | 2189 | (2) | - | Schweizer,Robert | 1987 | (2) | 1 - 0 | |
| 31 | Nuri,Kambez | 2148 | (2) | - | Wyss,Reto | 1979 | (2) | 1 - 0 | |
| 32 | Torricelli, Arnold | 1967 | (2) | - | Held, Thomas | 2134 | (2) | 0 - 1 | |
| 33 | Speck,Hans | 2097 | (2) | - | Stoffregen, Günter | 1964 | (2) | 1 - 0 | |
| 34 | Milicev,Zivica | 1933 | (2) | - | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (2) | ½ - ½ | |
| 35 | Wyss, Jonas | 2089 | (2) | - | Rimann,Theo | 1951 | (2) | 1 - 0 | |
| 36 | Remensberger,Paul | 2053 | (2) | - | Näpflin,Reinhold | 1922 | (2) | 1 - 0 | |
| 37 | Gehr,Hans | 1833 | (2) | - | Nuri,Karo | 2044 | (2) | 0 - 1 | |
| 38 | Haldi,Peter | 2038 | (2) | - | Reust,Erika | 1907 | (2) | ½ - ½ | |
| 39 | Leuenberger,Urs | 2037 | (2) | - | Sieber, Wolfgang | 1887 | (2) | 1 - 0 | |
| 40 | Bär,Samuel | 2031 | (2) | - | Rejnek,Vladimir | 1884 | (2) | 1 - 0 | |
| 41 | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (2) | - | Montanari,Josef | 1828 | (2) | 1 - 0 | |
| 42 | Nydegger,Charles | 1825 | (2) | - | Baumann, Kurt | 2025 | (2) | 0 - 1 | |
| 43 | Trachsel,Peter | 2011 | (2) | - | Suwendo,Poedjo | 1821 | (2) | ½ - ½ | |
| 44 | Karrer,Damian | 2006 | (2) | - | Bitter,Andreas | 1776 | (2) | 1 - 0 | |
| 45 | Trusch,Daniel | 1793 | (2) | - | Bosshard,Paul | 2100 | (1½) | 0 - 1 | |
| 46 | Oesch,Harry | 1991 | (1½) | - | Drobny,Michail | 1676 | (1½) | ½ - ½ | |
| 47 | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (1½) | - | Dietrich,Heinz | 1637 | (1½) | 1 - 0 | |
| 48 | Gimmel,Rolf | 1941 | (1½) | - | Previtali,Nico | 1631 | (1½) | 1 - 0 | |
| 49 | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (1½) | - | Britschgi,Michèle | 1591 | (1½) | ½ - ½ | |
| 50 | Jiang,Mike | 1881 | (1½) | - | Gsell,Albert | 1571 | (1½) | 1 - 0 | |
| 51 | Berset,André | 1545 | (1½) | - | Romer,Markus | 1792 | (1½) | 0 - 1 | |
| 52 | Georgiadis,Nico | 1776 | (1½) | - | Previtali,Franco | 1534 | (1½) | 1 - 0 | |
| 53 | Lienin,Hans | 1553 | (1½) | - | Garcia,Genaro | 1688 | (1½) | 1 - 0 | |
| 54 | Bachmann,Christian | 1620 | (1) | - | Reutimann,Hans Peter | 1791 | (1) | 1 - 0 | |
| 55 | Bissig,Martin | 1615 | (1) | - | Klieber,Heinz | 1777 | (1) | ½ - ½ | |
| 56 | Seiler,Michael | 1763 | (1) | - | Gyger,Thomas | 1589 | (1) | 0 - 1 | |
| 57 | Ritter,Fredy | 1560 | (1) | - | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (1) | 0 - 1 | |
| 58 | Arnold,Hermann | 1551 | (1) | - | Steiger,David | 1750 | (1) | 0 - 1 | |
| 59 | Golder,Raphael | 1533 | (1) | - | Zoller,Patrik | 1738 | (1) | ½ - ½ | |
| 60 | Barz,Norbert | 1737 | (1) | - | Frei,Hans | 1551 | (1) | 1 - 0 | |
| 61 | Schuler,Agatha | 1484 | (1) | - | Srinivasan,Varadaraja | 1721 | (1) | 0 - 1 | |
| 62 | Lincke,Paul | 1446 | (1) | - | Berset,Alan | 1700 | (1) | 1 - 0 | |
| 63 | Christen,Albin | 1694 | (1) | - | Schöb,Peter | 1446 | (1) | 1 - 0 | |
| 64 | Schenkendorf,Heiko | (1) | - | Jörke,Siegfried | 1651 | (1) | 1 - 0 | ||
| 65 | Huber,Ruth | 1536 | (½) | - | Bisig,Richard | 1866 | (½) | ½ - ½ | |
| 66 | Augstburger,Bobby | 1522 | (½) | - | Graf,Hans | 1732 | (½) | 0 - 1 | |
| 67 | Mollet,Robert | 1670 | (½) | - | Macher,Walter | 1447 | (½) | ½ - ½ | |
| 68 | Schärrer,Heinz | 1522 | (½) | - | Ammann,Jeanine | 1565 | (½) | ½ - ½ | |
| 69 | Schmidt,Maurin | 1684 | (0) | - | Koppen,Willem | 1592 | (0) | 0 - 1 | |
| 70 | Brkic,Vladimir | 1564 | (0) | - | Nuri,Kiana | 1594 | (0) | 1 - 0 |
Zwischenstand nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 18.0 | 76.5 | |
| 2. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 74.5 | ||
| 3. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 77.0 | |
| 4. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 78.0 | |
| 5. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 77.5 | |
| 6. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.0 | 67.0 | |
| 7. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 71.0 | |
| 8. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 70.0 | |
| 9. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 72.0 | |
| 10. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 70.0 |
| 11. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 70.5 | ||
| 12. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 66.0 | |
| 12. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 66.0 | |
| 14. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 73.0 | |
| 15. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 72.5 | |
| 16. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 74.0 | |
| 17. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 71.0 | |
| 18. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 69.5 |
| 19. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 69.5 |
| 20. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 72.0 | |||
| 21. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 68.0 | |
| 22. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 67.0 | |
| 23. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 66.5 | |
| 24. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 71.0 | |
| 25. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 68.5 | |
| 26. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 67.0 | |
| 27. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 66.0 | |
| 28. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 69.0 | |
| 29. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 67.5 | ||
| 30. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 70.0 | |
| 31. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 66.5 |
| 32. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 65.5 | ||
| 33. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 71.0 | ||
| 34. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 64.0 | ||
| 35. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 67.5 | ||
| 36. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 69.5 |
| 37. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 64.0 |
| 38. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 68.0 | |
| 39. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 66.0 | ||
| 40. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 62.5 | ||
| 41. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 63.5 | ||
| 42. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 63.0 | ||
| 43. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 67.0 | ||
| 44. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 65.5 | |
| 45. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 65.5 | ||
| 46. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 70.0 | |
| 47. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 65.5 | ||
| 48. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 65.0 | |
| 49. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 56.5 | |
| 50. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 67.0 | |
| 51. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 64.5 | |
| 52. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 61.5 | ||
| 53. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 66.0 | |
| 54. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.5 | ||
| 55. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 66.0 | |
| 56. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 61.5 | ||
| 57. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 61.0 | ||
| 58. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 53.0 |
| 59. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 50.5 | ||
| 60. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 51.5 | |
| 61. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 45.5 | ||
| 62. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 69.5 | ||
| 63. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 64.5 | ||
| 64. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 60.5 | ||
| 65. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 60.0 | |
| 66. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 64.5 | ||
| 67. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 58.5 | |
| 68. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 62.0 | |
| 69. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 67.0 | ||
| 70. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 63.0 | ||
| 71. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 57.0 | ||
| 72. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt ZH | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 62.5 | |
| 73. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 59.0 | ||
| 74. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 66.0 | |
| 75. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 66.5 | |
| 76. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 61.5 | ||
| 77. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 59.5 | ||
| 78. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 64.0 | ||
| 79. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 60.0 | ||
| 80. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 60.0 | ||
| 81. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 61.0 | |
| 82. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 59.5 | |
| 83. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 50.5 | |
| 84. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 60.5 | ||
| 85. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.5 | |
| 86. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 57.0 | |
| 87. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 55.0 | ||
| 88. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 50.5 | ||
| 89. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 57.0 | ||
| 90. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 48.5 | |
| 91. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 63.5 | |
| 92. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 62.0 | |
| 93. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 60.5 | ||
| 94. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 57.0 | |
| 95. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 62.5 | |
| 96. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 55.5 | |
| 97. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | ||
| 98. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | |
| 99. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 56.5 | |
| 100. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 54.5 | |
| 101. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 49.0 | |
| 102. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 61.0 | |
| 103. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 58.5 | ||
| 104. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 53.0 | ||
| 105. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 60.5 | |
| 106. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 60.5 | ||
| 107. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 60.0 | ||
| 108. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 55.5 | |||
| 109. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 58.0 | ||
| 110. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 54.0 | |
| 111. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 52.0 | ||
| 112. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 60.0 | ||
| 113. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 57.5 | |
| 114. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 51.0 | ||
| 115. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 59.5 | ||
| 116. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 57.0 | |
| 117. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 50.0 | ||
| 118. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 62.0 | ||
| 119. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 54.5 | ||
| 120. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 53.0 | ||
| 121. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 58.0 | ||
| 122. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 53.0 | |
| 123. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 50.5 | |
| 124. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 48.0 | ||
| 125. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 57.0 | ||
| 126. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 54.5 | |
| 127. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 50.5 | ||
| 128. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 51.5 | ||
| 129. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 49.5 | ||
| 130. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 54.0 | |
| 131. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 50.5 | |
| 132. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 48.5 | |
| 133. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 47.0 | ||
| 134. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 53.0 | |
| 135. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 52.0 | ||
| 136. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | 56.0 | |
| 137. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 54.0 | |
| 138. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 50.5 | |
| 139. | Augstburger,Bobby | 1522 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 50.5 | ||
| 140. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 49.0 | |
| 141. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 46.5 | ||
| 142. | Brunner,Karl | 2018 | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 22.0 |
