Ergebnisse der Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galyas,Miklos | 2428 | (3) | - | Malakhatko,Vadim | 2617 | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | Meinhardt,Maximilian | 2381 | (3) | - | Miezis,Normunds | 2529 | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | Haba,Petr | 2526 | (3) | - | Kelecevic,Nedeljko | 2364 | (3) | 1 - 0 | |
| 4 | Huss,Andreas | 2338 | (3) | - | Flumbort,Andras | 2518 | (3) | ½ - ½ | |
| 5 | Pikula,Dejan | 2542 | (2½) | - | Ganor, Dotan | 2339 | (3) | ½ - ½ | |
| 6 | Kurmann,Oliver | 2417 | (2½) | - | Kamber, Bruno | 2325 | (2½) | 0 - 1 | |
| 7 | Blasko,Istvan | 2308 | (2½) | - | Ballmann,Martin | 2406 | (2½) | ½ - ½ | |
| 8 | Filipovic,Branko | 2400 | (2½) | - | Bhend,Edwin | 2252 | (2½) | ½ - ½ | |
| 9 | Bigg, Andrew | 2248 | (2½) | - | Kargin, Arseny | 2394 | (2½) | 0 - 1 | |
| 10 | Zozulia,Anna | 2363 | (2½) | - | Mede, Istvan | 2220 | (2½) | ½ - ½ | |
| 11 | Nabavi,Parwis | 2207 | (2½) | - | Zimmerman,Yuri | 2360 | (2½) | 0 - 1 | |
| 12 | Jurek,Josef | 2359 | (2½) | - | Schmid,Michael | 2214 | (2½) | 1 - 0 | |
| 13 | Hajnal,Zoltan | 2437 | (2) | - | Glauser, Hansruedi | 2199 | (2½) | 1 - 0 | |
| 14 | Goreskul,Alyona | 2288 | (2) | - | Speck,Hans | 2097 | (2) | 1 - 0 | |
| 15 | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (2) | - | Berzina, Ilze | 2287 | (2) | 0 - 1 | |
| 16 | Drechsler,Christoph | 2259 | (2) | - | Gantner,Matthias | 2094 | (2) | 0 - 1 | |
| 17 | Armbrust,Florian | 2252 | (2) | - | Wyss, Jonas | 2089 | (2) | 1 - 0 | |
| 18 | Gattenlöhner,Sebastia | 2232 | (2) | - | Näf,Thomas | 2040 | (2) | ½ - ½ | |
| 19 | Lehmann, Marco | 2219 | (2) | - | Haldi,Peter | 2038 | (2) | 1 - 0 | |
| 20 | Baumann, Kurt | 2025 | (2) | - | Zambo,Zoltan | 2204 | (2) | 0 - 1 | |
| 21 | Marchenko, Stanislav | 2203 | (2) | - | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (2) | 1 - 0 | |
| 22 | Eschmann,Patrick | 2195 | (2) | - | Trachsel,Peter | 2011 | (2) | 1 - 0 | |
| 23 | Lehmann,Andreas | 2181 | (2) | - | Karrer,Damian | 2006 | (2) | 1 - 0 | |
| 24 | Vogt, Severin | 1991 | (2) | - | Brunner,Werner | 2168 | (2) | ½ - ½ | |
| 25 | Akermann,Thomas | 2158 | (2) | - | Borer,Andreas | 2001 | (2) | ½ - ½ | |
| 26 | Karrer,Peter | 1987 | (2) | - | Nuri,Kambez | 2148 | (2) | 1 - 0 | |
| 27 | Ristevski,Sasko | 1986 | (2) | - | Gordic,Mihailo | 2140 | (2) | ½ - ½ | |
| 28 | Suwendo,Poedjo | 1821 | (2) | - | Agushi,Agim | 2137 | (2) | 0 - 1 | |
| 29 | Wu,Dino | 1783 | (2) | - | Zülle,Bruno | 2117 | (2) | ½ - ½ | |
| 30 | Bitter,Andreas | 1776 | (2) | - | Gavrilova,Anastasia | 2098 | (2) | 0 - 1 | |
| 31 | Haas, Carmi | 2142 | (1½) | - | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (1½) | 1 - 0 | |
| 32 | Held, Thomas | 2134 | (1½) | - | Milicev,Zivica | 1933 | (1½) | ½ - ½ | |
| 33 | Bosshard,Paul | 2100 | (1½) | - | Ammann,Deny | 1902 | (1½) | 0 - 1 | |
| 34 | Romer,Markus | 1792 | (1½) | - | Zesiger,Horst | 2093 | (1½) | 0 - 1 | |
| 35 | Freuler,Roman | 2084 | (1½) | - | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (1½) | 1 - 0 | |
| 36 | Previtali,Franco | 1534 | (1½) | - | Bläser,Stéphane | 2075 | (1½) | 0 - 1 | |
| 37 | Schiendorfer,Emanuel | 2056 | (1½) | - | Jiang,Mike | 1881 | (1½) | 1 - 0 | |
| 38 | Kradolfer,David | 2015 | (1½) | - | Georgiadis,Nico | 1776 | (1½) | 1 - 0 | |
| 39 | Singeisen,Hermann | 2000 | (1½) | - | Britschgi,Michèle | 1591 | (1½) | 1 - 0 | |
| 40 | Saxer,Bruno | 1767 | (1½) | - | Oesch,Harry | 1991 | (1½) | 1 - 0 | |
| 41 | Reutimann,Hans Peter | 1791 | (1) | - | Klein,Felix | 2189 | (1) | 0 - 1 | |
| 42 | Klieber,Heinz | 1777 | (1) | - | Remensberger,Paul | 2053 | (1) | 0 - 1 | |
| 43 | Nuri,Karo | 2044 | (1) | - | Seiler,Michael | 1763 | (1) | 1 - 0 | |
| 44 | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (1) | - | Leuenberger,Urs | 2037 | (1) | 0 - 1 | |
| 45 | Steiger,David | 1750 | (1) | - | Schweizer,Robert | 1987 | (1) | 0 - 1 | |
| 46 | Zoller,Patrik | 1738 | (1) | - | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (1) | 0 - 1 | |
| 47 | Wyss,Reto | 1979 | (1) | - | Barz,Norbert | 1737 | (1) | 1 - 0 | |
| 48 | Srinivasan,Varadaraja | 1721 | (1) | - | Torricelli, Arnold | 1967 | (1) | 0 - 1 | |
| 49 | Berset,Alan | 1700 | (1) | - | Stoffregen, Günter | 1964 | (1) | 0 - 1 | |
| 50 | Rimann,Theo | 1951 | (1) | - | Christen,Albin | 1694 | (1) | 1 - 0 | |
| 51 | Garcia,Genaro | 1688 | (1) | - | Gimmel,Rolf | 1941 | (1) | ½ - ½ | |
| 52 | Bissig,Martin | 1615 | (1) | - | Näpflin,Reinhold | 1922 | (1) | 0 - 1 | |
| 53 | Reust,Erika | 1907 | (1) | - | Bachmann,Christian | 1620 | (1) | 1 - 0 | |
| 54 | Sieber, Wolfgang | 1887 | (1) | - | Golder,Raphael | 1533 | (1) | 1 - 0 | |
| 55 | Rejnek,Vladimir | 1884 | (1) | - | Lincke,Paul | 1446 | (1) | 1 - 0 | |
| 56 | Arnold,Hermann | 1551 | (1) | - | Gehr,Hans | 1833 | (1) | 0 - 1 | |
| 57 | Montanari,Josef | 1828 | (1) | - | Schenkendorf,Heiko | (1) | 1 - 0 | ||
| 58 | Frei,Hans | 1551 | (1) | - | Nydegger,Charles | 1825 | (1) | 0 - 1 | |
| 59 | Schöb,Peter | 1446 | (1) | - | Trusch,Daniel | 1793 | (1) | 0 - 1 | |
| 60 | Bisig,Richard | 1866 | (½) | - | Berset,André | 1545 | (½) | 0 - 1 | |
| 61 | Graf,Hans | 1732 | (½) | - | Lienin,Hans | 1553 | (½) | 0 - 1 | |
| 62 | Drobny,Michail | 1676 | (½) | - | Schärrer,Heinz | 1522 | (½) | 1 - 0 | |
| 63 | Augstburger,Bobby | 1522 | (½) | - | Dietrich,Heinz | 1637 | (½) | 0 - 1 | |
| 64 | Previtali,Nico | 1631 | (½) | - | Huber,Ruth | 1536 | (½) | 1 - 0 | |
| 65 | Macher,Walter | 1447 | (½) | - | Gsell,Albert | 1571 | (½) | 0 - 1 | |
| 66 | Gyger,Thomas | 1589 | (0) | - | Schmidt,Maurin | 1684 | (0) | 1 - 0 | |
| 67 | Ammann,Jeanine | 1565 | (0) | - | Mollet,Robert | 1670 | (0) | ½ - ½ | |
| 68 | Jörke,Siegfried | 1651 | (0) | - | Brkic,Vladimir | 1564 | (0) | 1 - 0 | |
| 69 | Nuri,Kiana | 1594 | (0) | - | Ritter,Fredy | 1560 | (0) | 0 - 1 | |
| 70 | Koppen,Willem | 1592 | (0) | - | Schuler,Agatha | 1484 | (0) | 0 - 1 |
Tabelle nach der vierten Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 39.5 | |
| 2. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.5 | 39.5 | |
| 3. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 39.5 | ||
| 4. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 32.5 | ||
| 5. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 37.0 | |
| 6. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 35.0 | |
| 7. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 37.0 | |
| 8. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 35.5 | |
| 9. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 37.0 | |
| 10. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 34.5 | |
| 11. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | 34.0 | |
| 12. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 35.0 |
| 13. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 33.0 | |
| 14. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 31.5 | |
| 15. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 36.5 | |
| 16. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 36.0 |
| 16. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 36.0 | |||
| 18. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 35.0 |
| 19. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 35.0 | |
| 20. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 36.0 | |
| 21. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 34.5 |
| 22. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 34.0 | |
| 23. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 36.0 | |
| 24. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 35.5 |
| 25. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 34.5 | |
| 26. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 36.0 | |
| 27. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 32.5 | ||
| 28. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | |
| 29. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 33.0 | ||
| 30. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 34.5 | |
| 30. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 34.5 | ||
| 32. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 38.5 | ||
| 33. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 25.5 |
| 34. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 31.0 | ||
| 35. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 35.0 | ||
| 36. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 33.5 | ||
| 37. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 32.5 | |
| 38. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 34.5 | ||
| 39. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 32.5 | |
| 40. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 31.5 | ||
| 41. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 31.0 | |
| 42. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 35.5 | ||
| 43. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 34.0 | |
| 44. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 33.5 | ||
| 44. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 33.5 | ||
| 46. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 31.0 | ||
| 47. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 33.5 | ||
| 48. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 31.5 |
| 49. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 36.0 | ||
| 50. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 35.5 | ||
| 51. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 33.0 | |
| 52. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 30.5 | |
| 53. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 32.0 | ||
| 54. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 35.5 | |
| 55. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 32.5 | |
| 56. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 24.5 | ||
| 57. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 35.0 | ||
| 58. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 30.0 | |
| 59. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 31.0 | ||
| 59. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 31.0 | |
| 61. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 34.0 | |
| 62. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 32.5 | |
| 63. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 32.5 | ||
| 64. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 31.5 | |
| 64. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 31.5 | ||
| 66. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 31.5 | |
| 67. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 30.0 | |
| 68. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 29.0 | ||
| 69. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 34.5 | |
| 70. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 33.5 | |
| 71. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 29.5 | ||
| 72. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 25.5 | |
| 73. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 33.5 | ||
| 74. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 31.5 | ||
| 75. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 30.0 | ||
| 75. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 30.0 | |
| 77. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 35.5 | |
| 77. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 35.5 | ||
| 79. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 34.5 | |
| 80. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 33.0 | |
| 81. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 30.5 | ||
| 82. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 35.0 | |
| 83. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 31.5 | ||
| 83. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 31.5 | ||
| 85. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 29.0 | ||
| 86. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 30.5 | ||
| 87. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 26.5 | |
| 88. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 22.5 | |
| 89. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 31.5 | ||
| 90. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 21.5 | ||
| 91. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 30.0 | ||
| 92. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 32.5 | |
| 93. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 30.0 | ||
| 94. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 28.5 | ||
| 95. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 25.0 | |
| 96. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt ZH | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 33.0 | |
| 97. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 31.0 | |
| 98. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 30.5 | ||
| 99. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.0 | 32.0 | ||
| 100. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 33.0 | |
| 101. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 32.0 | |
| 102. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 28.0 | ||
| 103. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 33.0 | ||
| 104. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 32.0 | |
| 105. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 27.5 | ||
| 106. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 29.5 | ||
| 107. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 32.5 | |
| 108. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 25.0 | |
| 109. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 28.5 | |
| 110. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 32.0 | |
| 111. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 31.0 | ||
| 112. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 30.0 | ||
| 113. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 28.5 | |
| 114. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 115. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 26.5 | |
| 116. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 23.5 | |||
| 117. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 31.0 | ||
| 118. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 25.0 | ||
| 118. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 25.0 | ||
| 120. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 29.5 | |
| 121. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 27.5 | ||
| 122. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 26.5 | ||
| 123. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 24.5 | |
| 124. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 32.5 | ||
| 125. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 30.0 | ||
| 125. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 30.0 | |
| 127. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 24.0 | ||
| 128. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 29.5 | |
| 129. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.5 | 28.5 | |
| 130. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 26.0 | ||
| 131. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 25.0 | ||
| 132. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 25.5 | |
| 133. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 27.5 | |
| 134. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 23.5 | ||
| 135. | Augstburger,Bobby | 1522 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 27.0 | ||
| 136. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 29.0 | |
| 137. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 27.0 | |
| 138. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 25.5 | |
| 139. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 24.5 | ||
| 140. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 141. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5.5 | 28.0 | ||
| 142. | Brunner,Karl | 2018 | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
