Results of the third round
| Table | TNr | Participant | Title | TWZ | Points | - | TNr | Participant | Title | TWZ | Points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | (2) | - | 22. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 19. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | (2) | - | 2. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | (2) | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | (2) | - | 26. | Armbrust,Florian | 2252 | (2) | 1 - 0 | |
| 4 | 23. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | (2) | - | 4. | Haba,Petr | GM | 2526 | (2) | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | (2) | - | 28. | Gattenlöhner,Sebastian | 2232 | (2) | 1 - 0 | |
| 6 | 7. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | (2) | - | 30. | Lehmann, Marco | 2219 | (2) | 1 - 0 | |
| 7 | 27. | Bigg, Andrew | 2248 | (2) | - | 8. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | (2) | ½ - ½ | |
| 8 | 9. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | (2) | - | 32. | Nabavi,Parwis | 2207 | (2) | ½ - ½ | |
| 9 | 31. | Schmid,Michael | 2214 | (2) | - | 10. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | (2) | ½ - ½ | |
| 10 | 33. | Zambo,Zoltan | 2204 | (2) | - | 12. | Meinhardt,Maximilia | FM | 2381 | (2) | 0 - 1 | |
| 11 | 13. | Kelecevic,Nedeljko | IM | 2364 | (2) | - | 34. | Marchenko, Stanislav | 2203 | (2) | 1 - 0 | |
| 12 | 35. | Glauser, Hansruedi | FM | 2199 | (2) | - | 14. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | (2) | ½ - ½ |
| 13 | 17. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | (2) | - | 36. | Eschmann,Patrick | 2195 | (2) | 1 - 0 | |
| 14 | 59. | Näf,Thomas | 2040 | (2) | - | 18. | Huss,Andreas | IM | 2338 | (2) | 0 - 1 | |
| 15 | 50. | Gantner,Matthias | 2094 | (1½) | - | 6. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | (1½) | ½ - ½ | |
| 16 | 11. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | (1½) | - | 54. | Freuler,Roman | 2084 | (1½) | 1 - 0 | |
| 17 | 15. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | (1½) | - | 66. | Kradolfer,David | 2015 | (1½) | 1 - 0 | |
| 18 | 55. | Bläser,Stéphane | 2075 | (1½) | - | 16. | Jurek,Josef | IM | 2359 | (1½) | 0 - 1 | |
| 19 | 51. | Zesiger,Horst | 2093 | (1½) | - | 20. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | (1½) | 0 - 1 | |
| 20 | 25. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | (1½) | - | 70. | Singeisen,Hermann | 2000 | (1½) | 1 - 0 | |
| 21 | 29. | Mede, Istvan | 2220 | (1½) | - | 56. | Schiendorfer,Emanue | 2056 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 22 | 74. | Schweizer,Robert | 1987 | (1) | - | 24. | Drechsler,Christoph | 2259 | (1) | 0 - 1 | ||
| 23 | 37. | Klein,Felix | 2189 | (1) | - | 75. | Ristevski,Sasko | 1986 | (1) | 0 - 1 | ||
| 24 | 76. | Rosenthal,Jonathan | 1983 | (1) | - | 38. | Lehmann,Andreas | 2181 | (1) | 0 - 1 | ||
| 25 | 39. | Brunner,Werner | 2168 | (1) | - | 77. | Wyss,Reto | 1979 | (1) | 1 - 0 | ||
| 26 | 79. | Torricelli, Arnold | 1967 | (1) | - | 40. | Akermann,Thomas | 2158 | (1) | 0 - 1 | ||
| 27 | 41. | Nuri,Kambez | 2148 | (1) | - | 81. | Rimann,Theo | 1951 | (1) | 1 - 0 | ||
| 28 | 83. | Milicev,Zivica | 1933 | (1) | - | 42. | Haas, Carmi | 2142 | (1) | ½ - ½ | ||
| 29 | 84. | Näpflin,Reinhold | 1922 | (1) | - | 43. | Gordic,Mihailo | 2140 | (1) | 0 - 1 | ||
| 30 | 44. | Agushi,Agim | 2137 | (1) | - | 85. | Reust,Erika | 1907 | (1) | 1 - 0 | ||
| 31 | 86. | Ammann,Deny | 1902 | (1) | - | 45. | Held, Thomas | 2134 | (1) | ½ - ½ | ||
| 32 | 46. | Zülle,Bruno | 2117 | (1) | - | 87. | Sieber, Wolfgang | 1887 | (1) | 1 - 0 | ||
| 33 | 90. | Jiang,Mike | 1881 | (1) | - | 47. | Bosshard,Paul | 2100 | (1) | ½ - ½ | ||
| 34 | 92. | Gehr,Hans | 1833 | (1) | - | 48. | Gavrilova,Anastasia | WFM | 2098 | (1) | 0 - 1 | |
| 35 | 49. | Speck,Hans | 2097 | (1) | - | 89. | Rejnek,Vladimir | 1884 | (1) | 1 - 0 | ||
| 36 | 94. | Nydegger,Charles | 1825 | (1) | - | 52. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | (1) | 0 - 1 | ||
| 37 | 53. | Wyss, Jonas | 2089 | (1) | - | 93. | Montanari,Josef | 1828 | (1) | 1 - 0 | ||
| 38 | 57. | Remensberger,Paul | 2053 | (1) | - | 95. | Suwendo,Poedjo | 1821 | (1) | 0 - 1 | ||
| 39 | 58. | Nuri,Karo | 2044 | (1) | - | 99. | Wu,Dino | 1783 | (1) | 0 - 1 | ||
| 40 | 96. | Trusch,Daniel | 1793 | (1) | - | 60. | Haldi,Peter | 2038 | (1) | 0 - 1 | ||
| 41 | 61. | Leuenberger,Urs | 2037 | (1) | - | 101 | Bitter,Andreas | 1776 | (1) | 0 - 1 | ||
| 42 | 98. | Reutimann,Hans Pete | 1791 | (1) | - | 62. | Bär,Samuel | 2031 | (1) | 0 - 1 | ||
| 43 | 63. | Mikavica,Dragoljub | 2029 | (1) | - | 105 | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | (1) | 1 - 0 | ||
| 44 | 100 | Klieber,Heinz | 1777 | (1) | - | 64. | Baumann, Kurt | 2025 | (1) | 0 - 1 | ||
| 45 | 67. | Trachsel,Peter | 2011 | (1) | - | 107 | Zoller,Patrik | 1738 | (1) | 1 - 0 | ||
| 46 | 104 | Seiler,Michael | 1763 | (1) | - | 68. | Karrer,Damian | 2006 | (1) | 0 - 1 | ||
| 47 | 69. | Borer,Andreas | 2001 | (1) | - | 113 | Garcia,Genaro | 1688 | (1) | 1 - 0 | ||
| 48 | 71. | Oesch,Harry | 1991 | (1) | - | 135 | Previtali,Franco | 1534 | (1) | ½ - ½ | ||
| 49 | 141 | Lincke,Paul | 1446 | (1) | - | 72. | Vogt, Severin | 1991 | (1) | 0 - 1 | ||
| 50 | 143 | Schenkendorf,Heiko | (1) | - | 73. | Karrer,Peter | 1987 | (1) | 0 - 1 | |||
| 51 | 78. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | (½) | - | 115 | Drobny,Michail | 1676 | (½) | 1 - 0 | ||
| 52 | 82. | Gimmel,Rolf | 1941 | (½) | - | 121 | Bissig,Martin | 1615 | (½) | ½ - ½ | ||
| 53 | 88. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | (½) | - | 137 | Augstburger,Bobby | 1522 | (½) | 1 - 0 | ||
| 54 | 124 | Britschgi,Michèle | 1591 | (½) | - | 91. | Bisig,Richard | 1866 | (½) | 1 - 0 | ||
| 55 | 130 | Lienin,Hans | 1553 | (½) | - | 97. | Romer,Markus | 1792 | (½) | 0 - 1 | ||
| 56 | 102 | Georgiadis,Nico | 1776 | (½) | - | 140 | Macher,Walter | 1447 | (½) | 1 - 0 | ||
| 57 | 134 | Huber,Ruth | 1536 | (½) | - | 103 | Saxer,Bruno | 1767 | (½) | 0 - 1 | ||
| 58 | 80. | Stoffregen, Günter | 1964 | (0) | - | 122 | Nuri,Kiana | 1594 | (0) | 1 - 0 | ||
| 59 | 106 | Steiger,David | 1750 | (0) | - | 123 | Koppen,Willem | 1592 | (0) | 1 - 0 | ||
| 60 | 108 | Barz,Norbert | 1737 | (0) | - | 125 | Gyger,Thomas | 1589 | (0) | 1 - 0 | ||
| 61 | 126 | Gsell,Albert | 1571 | (0) | - | 109 | Graf,Hans | 1732 | (0) | ½ - ½ | ||
| 62 | 110 | Srinivasan,Varadara | 1721 | (0) | - | 127 | Ammann,Jeanine | 1565 | (0) | 1 - 0 | ||
| 63 | 128 | Brkic,Vladimir | 1564 | (0) | - | 111 | Berset,Alan | 1700 | (0) | 0 - 1 | ||
| 64 | 112 | Christen,Albin | 1694 | (0) | - | 129 | Ritter,Fredy | 1560 | (0) | 1 - 0 | ||
| 65 | 114 | Schmidt,Maurin | 1684 | (0) | - | 131 | Arnold,Hermann | 1551 | (0) | 0 - 1 | ||
| 66 | 116 | Mollet,Robert | 1670 | (0) | - | 132 | Frei,Hans | 1551 | (0) | 0 - 1 | ||
| 67 | 136 | Golder,Raphael | 1533 | (0) | - | 117 | Jörke,Siegfried | 1651 | (0) | 1 - 0 | ||
| 68 | 118 | Dietrich,Heinz | 1637 | (0) | - | 133 | Berset,André | 1545 | (0) | ½ - ½ | ||
| 69 | 138 | Schärrer,Heinz | 1522 | (0) | - | 119 | Previtali,Nico | 1631 | (0) | ½ - ½ | ||
| 70 | 120 | Bachmann,Christian | 1620 | (0) | - | 139 | Schuler,Agatha | 1484 | (0) | 1 - 0 | ||
| 71 | 142 | Schöb,Peter | 1446 | (0) | - | 144 | spielfrei | (0) | + - - |
Standings after three rounds
| Rank | Participant | Title | TWZ | At | Residence | Country | W | D | L | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 1. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 3. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 13.5 | |
| 4. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5. | Kelecevic,Nedeljko | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 14.5 | |
| 5. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 14.5 | |
| 7. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
| 8. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 16.0 | ||
| 9. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 15.5 | ||
| 10. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.5 | 14.0 | ||
| 11. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 13.5 |
| 11. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 13.5 | ||
| 13. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 14.5 | |
| 14. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 14.0 | |
| 15. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 13.0 | ||
| 16. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 16.0 | |
| 17. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 15.0 | |
| 17. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 15.0 | |||
| 19. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 14.5 |
| 20. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 13.5 | |
| 21. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 15.0 | |
| 21. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 15.0 | |
| 21. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 15.0 |
| 24. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 16.5 | |
| 25. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 15.5 | |
| 26. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 12.5 |
| 27. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 11.0 | |
| 28. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | ||
| 29. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 13.5 | |
| 30. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | 13.5 | |
| 31. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 31. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 33. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 33. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 35. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
| 35. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | ||
| 35. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | ||
| 38. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 13.5 | ||
| 39. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 13.5 | |
| 40. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 40. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 42. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 15.5 | |
| 43. | Bär,Samuel | 2031 | * | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 14.0 | |
| 44. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 13.0 | |
| 45. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 12.5 | |
| 46. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 12.0 | |
| 47. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.5 | |
| 48. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | ||
| 48. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 48. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | ||
| 51. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.5 | ||
| 52. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 52. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 52. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 55. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 56. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 16.5 | ||
| 57. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 16.0 | ||
| 58. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 58. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 60. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 61. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| 62. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 12.5 | |
| 63. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | ||
| 64. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 14.0 | ||
| 65. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | ||
| 66. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 12.0 | |
| 67. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 13.0 | |
| 68. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 12.0 | ||
| 69. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 14.5 | |
| 69. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt ZH | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 14.5 | |
| 71. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 13.0 | |
| 71. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 13.0 | |
| 73. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | ||
| 73. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | ||
| 75. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 15.0 | ||
| 75. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 15.0 | |
| 77. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 13.5 | |
| 78. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 12.0 | ||
| 79. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 15.5 | ||
| 80. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 13.5 | ||
| 81. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 16.0 | |
| 82. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 83. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 83. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 83. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 86. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 12.5 | ||
| 87. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 87. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 89. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | |
| 89. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | |
| 89. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | ||
| 92. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | ||
| 92. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 92. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 92. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 96. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 13.5 | ||
| 97. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 13.0 | |
| 98. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | ||
| 99. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 9.5 | |
| 100. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 101. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 101. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 103. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 103. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |||
| 105. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 12.5 | ||
| 106. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 106. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 106. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 106. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 110. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 10.5 | |
| 111. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 112. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 112. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 112. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 14.5 | ||
| 115. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 12.0 | |
| 116. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 117. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | ||
| 118. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | |
| 119. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | ||
| 120. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 10.5 | |
| 120. | Augstburger,Bobby | 1522 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 10.5 | ||
| 122. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 13.0 | ||
| 123. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 12.0 | |
| 123. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 12.0 | |
| 123. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 12.0 | ||
| 126. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 13.0 | |
| 127. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | |
| 128. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 11.0 | ||
| 129. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | ||
| 129. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | ||
| 131. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 13.0 | ||
| 132. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 12.5 | ||
| 133. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 134. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 12.5 | ||
| 134. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 12.5 | |
| 136. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 11.5 | |
| 137. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | |
| 137. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | ||
| 139. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 11.5 | ||
| 140. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 141. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 142. | Brunner,Karl | 2018 | * | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 8.5 | |
| 143. | Habibi,Ali | IM | 2298 | * | Linden | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
