Les resultats de la deuxième ronde
| table | participant(e) | points |
- | participant(e) | points |
result | at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Andreas | (1) | - | Malakhatko,Vadim | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | Pikula,Dejan | (1) | - | Klein,Felix | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | Akermann,Thomas | (1) | - | Miezis,Normunds | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | Haba,Petr | (1) | - | Brunner,Werner | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | Haas, Carmi | (1) | - | Flumbort,Andras | (1) | 0 - 1 | |
| 6 | Held, Thomas | (1) | - | Galyas,Miklos | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | Kurmann,Oliver | (1) | - | Nuri,Kambez | (1) | 1 - 0 | |
| 8 | Bosshard,Paul | (1) | - | Ballmann,Martin | (1) | 0 - 1 | |
| 9 | Filipovic,Branko | (1) | - | Agushi,Agim | (1) | 1 - 0 | |
| 10 | Gantner,Matthias | (1) | - | Kargin, Arseny | (1) | ½ - ½ | |
| 11 | Meinhardt,Maximilian | (1) | - | Zülle,Bruno | (1) | 1 - 0 | |
| 12 | Gusakovskaya,Yana | (1) | - | Kelecevic,Nedeljko | (1) | 0 - 1 | |
| 13 | Zozulia,Anna | (1) | - | Speck,Hans | (1) | 1 - 0 | |
| 14 | Schiendorfer,Emanuel | (1) | - | Zimmerman,Yuri | (1) | ½ - ½ | |
| 15 | Jurek,Josef | (1) | - | Zesiger,Horst | (1) | ½ - ½ | |
| 16 | Haldi,Peter | (1) | - | Ganor, Dotan | (1) | 0 - 1 | |
| 17 | Huss,Andreas | (1) | - | Wyss, Jonas | (1) | 1 - 0 | |
| 18 | Bär,Samuel | (1) | - | Kamber, Bruno | (1) | 0 - 1 | |
| 19 | Blasko,Istvan | (1) | - | Bläser,Stéphane | (1) | ½ - ½ | |
| 20 | Goreskul,Alyona | (1) | - | Remensberger,Paul | (1) | 1 - 0 | |
| 21 | Baumann, Kurt | (1) | - | Berzina, Ilze | (1) | 0 - 1 | |
| 22 | Drechsler,Christoph | (1) | - | Näf,Thomas | (1) | 0 - 1 | |
| 23 | Kradolfer,David | (1) | - | Bhend,Edwin | (1) | ½ - ½ | |
| 24 | Armbrust,Florian | (1) | - | Leuenberger,Urs | (1) | 1 - 0 | |
| 25 | Karrer,Damian | (1) | - | Bigg, Andrew | (1) | 0 - 1 | |
| 26 | Gattenlöhner,Sebastia | (1) | - | Mikavica,Dragoljub | (1) | 1 - 0 | |
| 27 | Singeisen,Hermann | (1) | - | Mede, Istvan | (1) | ½ - ½ | |
| 28 | Lehmann, Marco | (1) | - | Trachsel,Peter | (1) | 1 - 0 | |
| 29 | Vogt, Severin | (1) | - | Schmid,Michael | (1) | 0 - 1 | |
| 30 | Nabavi,Parwis | (1) | - | Borer,Andreas | (1) | 1 - 0 | |
| 31 | Montanari,Josef | (1) | - | Zambo,Zoltan | (1) | 0 - 1 | |
| 32 | Marchenko, Stanislav | (1) | - | Oesch,Harry | (1) | 1 - 0 | |
| 33 | Previtali,Franco | (1) | - | Glauser, Hansruedi | (1) | 0 - 1 | |
| 34 | Eschmann,Patrick | (1) | - | Schenkendorf,Heiko | (1) | 1 - 0 | |
| 35 | Hajnal,Zoltan | (½) | - | Britschgi,Michèle | (½) | 1 - 0 | |
| 36 | Freuler,Roman | (½) | - | Klein,Gernot,Dr. | (½) | 1 - 0 | |
| 37 | Gordic,Mihailo | (0) | - | Steiger,David | (0) | 1 - 0 | |
| 38 | Gavrilova,Anastasia | (0) | - | Barz,Norbert | (0) | 1 - 0 | |
| 39 | Zoller,Patrik | (0) | - | Brunner,Karl | (0) | 1 - 0 | |
| 40 | Karrer,Peter | (0) | - | Srinivasan,Varadaraja | (0) | 1 - 0 | |
| 41 | Graf,Hans | (0) | - | Schweizer,Robert | (0) | 0 - 1 | |
| 42 | Ristevski,Sasko | (0) | - | Christen,Albin | (0) | 1 - 0 | |
| 43 | Berset,Alan | (0) | - | Rosenthal,Jonathan | (0) | 0 - 1 | |
| 44 | Wyss,Reto | (0) | - | Schmidt,Maurin | (0) | 1 - 0 | |
| 45 | Torricelli, Arnold | (0) | - | Mollet,Robert | (0) | 1 - 0 | |
| 46 | Garcia,Genaro | (0) | - | Stoffregen, Günter | (0) | 1 - 0 | |
| 47 | Rimann,Theo | (0) | - | Dietrich,Heinz | (0) | 1 - 0 | |
| 48 | Drobny,Michail | (0) | - | Gimmel,Rolf | (0) | ½ - ½ | |
| 49 | Milicev,Zivica | (0) | - | Bachmann,Christian | (0) | 1 - 0 | |
| 50 | Jörke,Siegfried | (0) | - | Näpflin,Reinhold | (0) | 0 - 1 | |
| 51 | Reust,Erika | (0) | - | Nuri,Kiana | (0) | 1 - 0 | |
| 52 | Previtali,Nico | (0) | - | Ammann,Deny | (0) | 0 - 1 | |
| 53 | Sieber, Wolfgang | (0) | - | Gsell,Albert | (0) | 1 - 0 | |
| 54 | Bissig,Martin | (0) | - | Gähwiler,Gabriel | (0) | ½ - ½ | |
| 55 | Rejnek,Vladimir | (0) | - | Brkic,Vladimir | (0) | 1 - 0 | |
| 56 | Koppen,Willem | (0) | - | Jiang,Mike | (0) | 0 - 1 | |
| 57 | Bisig,Richard | (0) | - | Lienin,Hans | (0) | ½ - ½ | |
| 58 | Gyger,Thomas | (0) | - | Gehr,Hans | (0) | 0 - 1 | |
| 59 | Ammann,Jeanine | (0) | - | Nydegger,Charles | (0) | 0 - 1 | |
| 60 | Suwendo,Poedjo | (0) | - | Frei,Hans | (0) | 1 - 0 | |
| 61 | Ritter,Fredy | (0) | - | Trusch,Daniel | (0) | 0 - 1 | |
| 62 | Romer,Markus | (0) | - | Huber,Ruth | (0) | ½ - ½ | |
| 63 | Arnold,Hermann | (0) | - | Reutimann,Hans Peter | (0) | 0 - 1 | |
| 64 | Wu,Dino | (0) | - | Golder,Raphael | (0) | 1 - 0 | |
| 65 | Berset,André | (0) | - | Klieber,Heinz | (0) | 0 - 1 | |
| 66 | Bitter,Andreas | (0) | - | Schärrer,Heinz | (0) | 1 - 0 | |
| 67 | Augstburger,Bobby | (0) | - | Georgiadis,Nico | (0) | ½ - ½ | |
| 68 | Saxer,Bruno | (0) | - | Macher,Walter | (0) | ½ - ½ | |
| 69 | Schuler,Agatha | (0) | - | Seiler,Michael | (0) | 0 - 1 | |
| 70 | Vuckovic,Nebojsa | (0) | - | Schöb,Peter | (0) | 1 - 0 | |
| 71 | Lincke,Paul | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Classement après la deuxième ronde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganor, Dotan | FM | 2339 | Rishon Lezion | ISR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 1. | Berzina, Ilze | WIM | 2287 | W | Riga | LAT | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 |
| 3. | Malakhatko,Vadim | GM | 2617 | Kiew | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | Arandjelovac | SCG | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | Olaine | LAT | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Haba,Petr | GM | 2526 | Chrudim | CZE | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | HUN | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | HUN | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Ballmann,Martin | IM | 2406 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | J | SC Eppingen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | Winterthur | BIH | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Zozulia,Anna | WGM | 2363 | W | Kiew | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Huss,Andreas | IM | 2338 | Lausanne | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Goreskul,Alyona | WGM | 2288 | W | Energodar | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Armbrust,Florian | 2252 | J | Mainz | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3. | Bigg, Andrew | 2248 | Oxted, Surrey | ENG | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | Engen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Nabavi,Parwis | 2207 | Freiburg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Zambo,Zoltan | 2204 | Kazincbarcika | HUN | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Glauser, Hansrued | FM | 2199 | S | Zug | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 21. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | Basel | CRO | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 21. | Lehmann, Marco | 2219 | J | Bätterkinden | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 23. | Kamber, Bruno | FM | 2325 | Olten | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | |
| 23. | Schmid,Michael | 2214 | SVG Konstanz | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | ||
| 25. | Kurmann,Oliver | FM | 2417 | Neudorf | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 25. | Marchenko, Stanis | 2203 | J | Novosibirsk | RUS | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 25. | Näf,Thomas | 2040 | Flawil | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 28. | Eschmann,Patrick | 2195 | Oberglatt | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 29. | Mede, Istvan | 2220 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||
| 30. | Kargin, Arseny | IM | 2394 | Novosibirsk | RUS | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 30. | Zimmerman,Yuri | IM | 2360 | Lipetsk | RUS | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 30. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | Vamosgyörk | HUN | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 33. | Singeisen,Hermann | 2000 | Grüningen | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | ||
| 34. | Jurek,Josef | IM | 2359 | Plzen | CZE | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 34. | Zesiger,Horst | 2093 | S | Neftenbach | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 36. | Bhend,Edwin | IM | 2252 | S | Basel | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
| 37. | Gantner,Matthias | 2094 | J | Muri | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | |
| 37. | Bläser,Stéphane | 2075 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | ||
| 37. | Schiendorfer,Eman | 2056 | J | Biberist | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | |
| 40. | Kradolfer,David | 2015 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | ||
| 41. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | Füzesabony | HUN | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | |
| 41. | Freuler,Roman | 2084 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | ||
| 43. | Drechsler,Christo | 2259 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 43. | Nuri,Kambez | 2148 | J | Richterswil | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 43. | Oesch,Harry | 1991 | S | Affoltern am Al | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 46. | Haldi,Peter | 2038 | S | Steckborn | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 46. | Baumann, Kurt | 2025 | Ottenbach | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ||
| 48. | Agushi,Agim | 2137 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 48. | Trachsel,Peter | 2011 | Gwatt | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 50. | Wu,Dino | 1783 | J | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
| 51. | Klein,Felix | 2189 | J | Würselen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Lehmann,Andreas | 2181 | J | Bätterkinden | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Brunner,Werner | 2168 | S | Niederrohrdorf | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Akermann,Thomas | 2158 | St. Gallen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Haas, Carmi | 2142 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Held, Thomas | 2134 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Zülle,Bruno | 2117 | Frauenfeld | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Bosshard,Paul | 2100 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Speck,Hans | 2097 | S | Luzern | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Gusakovskaya,Yana | 2090 | w | Waiblingen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Wyss, Jonas | 2089 | J | Passugg-Araschg | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Remensberger,Paul | 2053 | Schwerzenbach | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Leuenberger,Urs | 2037 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Mikavica,Dragolju | 2029 | Schaffhausen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Karrer,Damian | 2006 | J | Kirchberg SG | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Borer,Andreas | 2001 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Karrer,Peter | 1987 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Ristevski,Sasko | 1986 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Rosenthal,Jonatha | 1983 | J | Zollikon | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Wyss,Reto | 1979 | Wasen i. E. | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Torricelli, Arnol | 1967 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Rimann,Theo | 1951 | Wabern | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Näpflin,Reinhold | 1922 | S | Volketswil | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Reust,Erika | 1907 | W | Volketswil | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Ammann,Deny | 1902 | J | Kreuzlingen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Rejnek,Vladimir | 1884 | Effretikon | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt ZH | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Nydegger,Charles | 1825 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Suwendo,Poedjo | 1821 | Ostermundigen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Reutimann,Hans Pe | 1791 | S | Dübendorf | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Klieber,Heinz | 1777 | S | Siebnen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Seiler,Michael | 1763 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Vuckovic,Nebojsa | 1751 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 51. | Zoller,Patrik | 1738 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 51. | Previtali,Franco | 1534 | Stallikon | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 87. | Bär,Samuel | 2031 | J | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 87. | Vogt, Severin | 1991 | J | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 89. | Montanari,Josef | 1828 | S | Thayngen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 89. | Schenkendorf,Heik | Potsdam | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 91. | Milicev,Zivica | 1933 | S | Horgen | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 91. | Sieber, Wolfgang | 1887 | S | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 91. | Gehr,Hans | 1833 | S | Illnau | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 94. | Bitter,Andreas | 1776 | Oehningen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | ||
| 95. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 95. | Garcia,Genaro | 1688 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 97. | Lincke,Paul | 1446 | S | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 98. | Gordic,Mihailo | 2140 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 98. | Gavrilova,Anastas | WFM | 2098 | w | Rüti ZH | SUI | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 100. | Nuri,Karo | 2044 | Fribourg | SUI | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 101. | Klein,Gernot,Dr. | 1975 | Würselen | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | ||
| 101. | Britschgi,Michèle | 1591 | W | Sarnen | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | |
| 103. | Saxer,Bruno | 1767 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | ||
| 104. | Gimmel,Rolf | 1941 | Wetzikon ZH | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 104. | Bisig,Richard | 1866 | Dielsdorf | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 104. | Georgiadis,Nico | 1776 | J | Schindellegi | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 107. | Macher,Walter | 1447 | Eglisau | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | ||
| 108. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | J | Neftenbach | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 108. | Bissig,Martin | 1615 | Zürich | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | ||
| 110. | Romer,Markus | 1792 | Nänikon | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | ||
| 111. | Drobny,Michail | 1676 | S | Stäfa | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
| 111. | Lienin,Hans | 1553 | S | Horgen | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
| 111. | Augstburger,Bobby | 1522 | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | ||
| 114. | Huber,Ruth | 1536 | W | Winterthur | SUI | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
| 115. | Stoffregen, Günte | 1964 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 115. | Ritter,Fredy | 1560 | S | Unterengstringe | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 117. | Steiger,David | 1750 | Güttingen | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| 117. | Barz,Norbert | 1737 | S | Winterthur | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 119. | Golder,Raphael | 1533 | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | ||
| 120. | Bachmann,Christia | 1620 | Frauenfeld | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 120. | Gyger,Thomas | 1589 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 120. | Gsell,Albert | 1571 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 123. | Brunner,Karl | 2018 | * | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Graf,Hans | 1732 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Srinivasan,Varada | 1721 | J | Zug | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Berset,Alan | 1700 | J | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Christen,Albin | 1694 | S | Greifensee | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Schmidt,Maurin | 1684 | St. Gallen | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Mollet,Robert | 1670 | S | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Jörke,Siegfried | 1651 | Winterthur | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Dietrich,Heinz | 1637 | Herisau | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Previtali,Nico | 1631 | J | Stallikon | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Nuri,Kiana | 1594 | w | Richterswil | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Koppen,Willem | 1592 | Hombrechtikon | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Ammann,Jeanine | 1565 | w | Kreuzlingen | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Arnold,Hermann | 1551 | S | Effretikon | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Frei,Hans | 1551 | Winterthur | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Berset,André | 1545 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 123. | Schuler,Agatha | 1484 | W | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 123. | Schöb,Peter | 1446 | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 141. | Schärrer,Heinz | 1522 | S | Winterthur | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 142. | Brkic,Vladimir | 1564 | S | Zürich | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 143. | Habibi,Ali | IM | 2298 | * | Linden | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
