Ergebnisse der Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr,Glenn | 1615 | (3½) | - | Huber,Silvan | 1816 | (5½) | ½ - ½ | |
| 2 | Zimmermann,Joshua | 1689 | (3) | - | Zellweger,Michael | 1694 | (4½) | ½ - ½ | |
| 3 | Maheshwari,Anubhav | 1557 | (4) | - | Monteverde,Jonathan | 1883 | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | Keller,Philipp | 1414 | (2½) | - | Nuri,Kaiwan | 1606 | (3) | 0 - 1 | |
| 5 | Turki,Salim | 1528 | (2) | - | Züst,Leonard | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Bounlom,Samyo | (1½) | - | Ledermann,Rafael | 1410 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Serra,Pascal | 1520 | (1) | - | Vogt,David | 1508 | (2½) | - - + |
Schlussrangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber,Silvan | 1816 | Buchs SG | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 192.0 | |||
| 2. | Zellweger,Michael | 1694 | Pfungen | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 185.0 | ||
| 3. | Monteverde,Jonathan | 1883 | Lausanne | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 189.0 | ||
| 4. | Maheshwari,Anubhav | 1557 | Zug | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 181.0 | ||
| 5. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 170.0 | ||
| 6. | Nuri,Kaiwan | 1606 | Richterswil | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 168.5 | ||
| 7. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 182.0 | ||
| 8. | Vogt,David | 1508 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 176.0 | ||
| 9. | Ledermann,Rafael | 1410 | Winterthur | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 172.5 | ||
| 10. | Züst,Leonard | Egg | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 164.5 | |||
| 11. | Keller,Philipp | 1414 | Kleinandelfinge | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 158.5 | ||
| 12. | Turki,Salim | 1528 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 159.5 | ||
| 13. | Bounlom,Samyo | Aadorf | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 151.5 | |||
| 14. | Serra,Pascal | 1520 | Räterschen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 151.0 |
