logo
- Annonce
- Horaire
- Location
- Arrive
- Hébergement
- La ville de Winterthur
- Open
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Open jeunesse (M18)
1 2 3 4 5 6 7
- Blitz individuel
- Blitz par équipe
- Sponsors
- Publicitaires
- Garants
- Sem. d'Echecs 2001
- Sem. d'Echecs 2002
- Sem. d'Echecs 2003
- Sem. d'Echecs 2004
- Sem. d'Echecs 2005

Open jeunesselink: German version

Résultats de la ronde 6

Table TNr Particant Titre TWZ Points - TNr Participant Titre TWZ Points Résultats
1 2. Huber,Silvan   1816 (4½) - 4. Zimmermann,Joshua   1689 (3) 1 - 0
2 1. Monteverde,Jonathan   1883 (3) - 3. Zellweger,Michael   1694 (4½) 1 - 0
3 7. Maheshwari,Anubhav   1557 (3) - 6. Nuri,Kaiwan   1606 (3) 1 - 0
4 10. Vogt,David   1508 (2½) - 5. Petr,Glenn   1615 (2½) 0 - 1
5 12. Ledermann,Rafael   1410 (2) - 11. Keller,Philipp   1414 (2) ½ - ½
6 14. Züst,Leonard     (2) - 13. Bounlom,Samyo     (1) ½ - ½
7 9. Serra,Pascal   1520 (0) - 8. Turki,Salim   1528 (2) 1 - 0

Classements de la ronde 6

No Participant Titre TWZ At Lieu Pays G N P Points Buchh BuSumm
1. Huber,Silvan   1816   Buchs SG   5 1 0 5.5 19.5 122.0
2. Zellweger,Michael   1694   Pfungen SUI 4 1 1 4.5 21.5 119.0
3. Maheshwari,Anubha   1557   Zug SUI 4 0 2 4.0 21.0 118.0
4. Monteverde,Jonath   1883   Lausanne SUI 3 2 1 4.0 21.0 115.0
5. Petr,Glenn   1615   Zürich SUI 3 1 2 3.5 16.5 111.0
6. Zimmermann,Joshua   1689   Winterthur SUI 2 2 2 3.0 22.0 108.0
7. Nuri,Kaiwan   1606   Richterswil SUI 3 0 3 3.0 20.0 108.5
8. Vogt,David   1508   Winterthur SUI 2 1 3 2.5 20.0 108.5
9. Ledermann,Rafael   1410   Winterthur SUI 2 1 3 2.5 17.5 109.0
10. Züst,Leonard       Egg SUI 2 1 3 2.5 15.0 100.0
11. Keller,Philipp   1414   Kleinandelfinge SUI 2 1 3 2.5 12.5 100.0
12. Turki,Salim   1528   Winterthur SUI 2 0 4 2.0 15.5 100.0
13. Bounlom,Samyo       Aadorf SUI 1 1 4 1.5 13.5 99.5
14. Serra,Pascal   1520   Räterschen   1 0 5 1.0 16.5 93.5

 

 

 

 

 

 

 


top.gif
© 2006 Schachverband Winterthur