Ergebnisse der Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Nuri,Kaiwan | 1606 | (3) | - | 2. | Huber,Silvan | 1816 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Zellweger,Michael | 1694 | (3½) | - | 7. | Maheshwari,Anubhav | 1557 | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Monteverde,Jonathan | 1883 | (2½) | - | 10. | Vogt,David | 1508 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 12. | Ledermann,Rafael | 1410 | (2) | - | 4. | Zimmermann,Joshua | 1689 | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 8. | Turki,Salim | 1528 | (2) | - | 5. | Petr,Glenn | 1615 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 13. | Bounlom,Samyo | (1) | - | 11. | Keller,Philipp | 1414 | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 14. | Züst,Leonard | (1) | - | 9. | Serra,Pascal | 1520 | (0) | 1 - 0 |
Zwischenstand nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zellweger,Michael | 1694 | Pfungen | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 70.5 | ||
| 2. | Huber,Silvan | 1816 | Buchs SG | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 71.5 | |||
| 3. | Maheshwari,Anubha | 1557 | Zug | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 64.5 | ||
| 4. | Monteverde,Jonath | 1883 | Lausanne | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 63.0 | ||
| 5. | Nuri,Kaiwan | 1606 | Richterswil | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 62.5 | ||
| 6. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 64.0 | ||
| 7. | Vogt,David | 1508 | Winterthur | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 65.5 | ||
| 8. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 61.5 | ||
| 9. | Ledermann,Rafael | 1410 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 65.0 | ||
| 10. | Turki,Salim | 1528 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 58.0 | ||
| 11. | Züst,Leonard | Egg | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 61.5 | |||
| 12. | Keller,Philipp | 1414 | Kleinandelfinge | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 55.0 | ||
| 13. | Bounlom,Samyo | Aadorf | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 58.5 | |||
| 14. | Serra,Pascal | 1520 | Räterschen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 54.0 |
