Ergebnisse der Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Huber,Silvan | 1816 | (3) | - | 3. | Zellweger,Michael | 1694 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4. | Zimmermann,Joshua | 1689 | (2) | - | 7. | Maheshwari,Anubhav | 1557 | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | Nuri,Kaiwan | 1606 | (2) | - | 12. | Ledermann,Rafael | 1410 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Petr,Glenn | 1615 | (1½) | - | 1. | Monteverde,Jonathan | 1883 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 13. | Bounlom,Samyo | (1) | - | 8. | Turki,Salim | 1528 | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 10. | Vogt,David | 1508 | (1) | - | 14. | Züst,Leonard | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Keller,Philipp | 1414 | (0) | - | 9. | Serra,Pascal | 1520 | (0) | 1 - 0 |
Zwischenstand nach Runde 4
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zellweger,Michael | 1694 | Pfungen | SUI | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 34.0 | ||
| 2. | Huber,Silvan | 1816 | Buchs SG | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 35.5 | |||
| 3. | Nuri,Kaiwan | 1606 | Richterswil | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 33.0 | ||
| 3. | Maheshwari,Anubha | 1557 | Zug | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 33.0 | ||
| 5. | Monteverde,Jonath | 1883 | Lausanne | SUI | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 32.0 | ||
| 6. | Vogt,David | 1508 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 33.5 | ||
| 7. | Ledermann,Rafael | 1410 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 34.0 | ||
| 8. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | SUI | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 30.0 | ||
| 9. | Turki,Salim | 1528 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 29.5 | ||
| 10. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 32.5 | ||
| 11. | Züst,Leonard | Egg | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 29.5 | |||
| 12. | Bounlom,Samyo | Aadorf | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 32.0 | |||
| 13. | Keller,Philipp | 1414 | Kleinandelfinge | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 30.5 | ||
| 14. | Serra,Pascal | 1520 | Räterschen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 29.0 |
