Ergebnisse der Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zellweger,Michael | 1694 | (2) | - | Ledermann,Rafael | 1410 | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | Monteverde,Jonathan | 1883 | (1½) | - | Huber,Silvan | 1816 | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | Petr,Glenn | 1615 | (1) | - | Zimmermann,Joshua | 1689 | (1½) | ½ - ½ | |
| 4 | Turki,Salim | 1528 | (1) | - | Nuri,Kaiwan | 1606 | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | Maheshwari,Anubhav | 1557 | (1) | - | Vogt,David | 1508 | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | Serra,Pascal | 1520 | (0) | - | Bounlom,Samyo | (0) | 0 - 1 | ||
| 7 | Keller,Philipp | 1414 | (0) | - | Züst,Leonard | (0) | 0 - 1 |
Zwischenstand nach Runde 3
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zellweger,Michael | 1694 | Pfungen | SUI | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 15.5 | ||
| 2. | Huber,Silvan | 1816 | Buchs SG | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 17.0 | |||
| 3. | Maheshwari,Anubha | 1557 | Zug | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 4. | Nuri,Kaiwan | 1606 | Richterswil | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | ||
| 5. | Ledermann,Rafael | 1410 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 16.0 | ||
| 6. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | SUI | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 7. | Monteverde,Jonath | 1883 | Lausanne | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 10.0 | ||
| 8. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 11.0 | ||
| 9. | Vogt,David | 1508 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | ||
| 10. | Turki,Salim | 1528 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 15.0 | ||
| 11. | Züst,Leonard | Egg | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 14.0 | |||
| 12. | Bounlom,Samyo | Aadorf | SUI | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | |||
| 13. | Serra,Pascal | 1520 | Räterschen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | |||
| 14. | Keller,Philipp | 1414 | Kleinandelfinge | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
