Ergebnisse Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann,Joshua | 1689 | (1) | - | Monteverde,Jonathan | 1883 | (1) | ½ - ½ | |
| 2 | Huber,Silvan | 1816 | (1) | - | Maheshwari,Anubhav | 1557 | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | Nuri,Kaiwan | 1606 | (1) | - | Zellweger,Michael | 1694 | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | Ledermann,Rafael | 1410 | (1) | - | Serra,Pascal | 1520 | (0) | 1 - 0 | |
| 5 | Züst,Leonard | (0) | - | Petr,Glenn | 1615 | (0) | 0 - 1 | ||
| 6 | Turki,Salim | 1528 | (0) | - | Keller,Philipp | 1414 | (0) | 1 - 0 | |
| 7 | Vogt,David | 1508 | (0) | - | Bounlom,Samyo | (0) | 1 - 0 |
Zwischenstand nach Runde 2
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zellweger,Michael | 1694 | Pfungen | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 2. | Huber,Silvan | 1816 | Buchs SG | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 2. | Ledermann,Rafael | 1410 | Winterthur | SUI | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 4. | Monteverde,Jonath | 1883 | Lausanne | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 5. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | ||
| 6. | Nuri,Kaiwan | 1606 | Richterswil | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 6. | Vogt,David | 1508 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 8. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 8. | Maheshwari,Anubha | 1557 | Zug | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 10. | Turki,Salim | 1528 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | ||
| 11. | Serra,Pascal | 1520 | Räterschen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |||
| 12. | Keller,Philipp | 1414 | Kleinandelfinge | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 13. | Bounlom,Samyo | Aadorf | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 13. | Züst,Leonard | Egg | SUI | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
