| No | Participant(e) | Titre | TWZ | At | Lieu | Pays | G | N | P | Points | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pikula,Dejan | GM | 2542 | M | Gligoric | SCG | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 75.0 | 796.5 |
| 2. | Hajnal,Zoltan | IM | 2437 | M | HUN | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 76.0 | 773.5 | |
| 3. | Miezis,Normunds | GM | 2529 | M | LAT | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 76.5 | 774.5 | |
| 4. | Meinhardt,Maximil | FM | 2381 | M | Eppingen | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 | 768.0 |
| 5. | Filipovic,Branko | IM | 2400 | M | Basel | CRO | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.5 | 737.0 |
| 6. | Flumbort,Andras | IM | 2518 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.5 | 726.0 | |
| 7. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2364 | M | Winterthur | BIH | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 78.5 | 777.0 |
| 8. | Galyas,Miklos | IM | 2428 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.0 | 753.0 | |
| 9. | Gantner,Matthias | 2094 | M | Muri | SUI | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 751.0 | |
| 10. | Ganor,Dotan | FM | 2339 | M | ISR | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.5 | 742.0 | |
| 11. | Zambo,Zoltan | 2204 | M | Kazincbarcika | HUN | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 720.0 | |
| 12. | Marchenko,Stanisl | 2203 | M | RUS | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 732.5 | ||
| 13. | Nuri,Kambez | 2148 | M | Richterswil | SUI | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 697.5 | |
| 14. | Bucher,Michael | 2327 | M | Winterthur | SUI | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 707.5 | |
| 15. | Gattenlöhner,Seba | 2232 | M | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 721.0 | ||
| 16. | Haas,Carmi | 2142 | M | Zürich | SUI | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 694.5 | |
| 17. | Drechsler,Christo | 2259 | M | Zürich | SUI | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 675.0 | |
| 18. | Mede,Istvan | 2220 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 712.0 | ||
| 19. | Bläser,Stéphane | 2075 | M | Zürich | SUI | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 641.5 | |
| 20. | Modler, Andreas | 2251 | M | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 635.5 | ||
| 21. | Bräunlin,Klaus | 2147 | M | SC Dreiländerec | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 646.5 | |
| 22. | Lehmann,Andy | 2181 | M | Bätterkinden | SUI | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 699.5 | |
| 23. | Habibi,Ali | IM | 2298 | M | Linden-Leihgest | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 693.0 |
| 24. | Lehmann,Marco | 2219 | M | Bätterkinden | SUI | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 656.0 | |
| 25. | Ristevski,Sasko | 1986 | Gligoric | CH | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 680.5 | ||
| 26. | Schiendorfer,Eman | 2056 | M | Biberist | SUI | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | 654.0 | |
| 27. | Gähwiler,Gabriel | 1886 | M | Neftenbach | SUI | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 69.0 | 719.5 | |
| 28. | Armbrust,Florian | 2252 | M | Mainz | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 673.5 | |
| 29. | Knobel,Mathias | 2028 | M | Wollerau | SUI | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 649.5 | |
| 30. | Wyss,Reto | 1979 | M | Wasen im Emment | SUI | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.5 | 655.0 | |
| 31. | Freuler,Roman | 2084 | M | Winterthur | SUI | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 633.0 | |
| 32. | Petrov,Kosta | 1805 | Wattwil | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 632.0 | |||
| 33. | Petr,Glenn | 1615 | Zürich | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 39.5 | 542.0 | |||
| 34. | Blasko,Istvan | FM | 2308 | M | HUN | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 678.5 | |
| 35. | Kleinsasser,Franz | 2124 | M | Pfungen | AUT | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 642.0 | |
| 36. | Meiler,Leonardo | 1768 | Zürich | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 626.0 | |||
| 37. | Zimmermann,Joshua | 1689 | Winterthur | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 567.0 | |||
| 38. | Cvitkusic,Ivo | CH | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 560.5 | ||||
| 39. | Nydegger,Charles | 1825 | M | Winterthur | SUI | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | 605.5 | |
| 40. | Assaloni,Herbert | Winterthur | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 585.0 | ||||
| 41. | Zellweger,Michael | 1690 | Pfungen | CH | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 559.5 | ||
| 42. | Trusch,Daniel | 1793 | Bassersdorf | CH | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 560.0 | ||
| 43. | Arend,Michal | 1909 | M | Zollikon | SUI | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | 569.5 | |
| 44. | Mollet,Robert | 1670 | Zürich | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 44.5 | 538.5 | |||
| 45. | Schaad,Peter | Zürich | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 44.5 | 519.5 | ||||
| 46. | Schuler,Agatha | 1484 | Zürich | CH | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 44.5 | 532.0 |
