Die Ergebnisse
| Tisch | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte |
- | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habibi,Ali | IM | 2292 | (3) |
- | Malakhatko,Vadim | GM | 2570 | (3) |
½-½ |
| 2 | Bojkov,Dejan | IM | 2516 | (3) |
- | Zozulia,Anna | WGM | 2340 | (3) |
0-1 |
| 3 | Bucher,Michael | 2239 | (3) |
- | Jenni,Florian | GM | 2502 | (3) |
½-½ |
|
| 4 | Vuilleumier, Alexandre | FM | 2361 | (3) |
- | Fischer, André | 2156 | (3) |
1-0 |
|
| 5 | Miezis,Normunds | GM | 2470 | (2½) |
- | Berzina,Ilze | WIM | 2280 | (2½) |
1-0 |
| 6 | Goreskul, Alyona | WGM | 2250 | (2½) |
- | Hajnal, Zoltan | IM | 2402 | (2½) |
½-½ |
| 7 | Kelecevic, Nedeljko | IM | 2380 | (2½) |
- | Schmid,Michael | 2179 | (2½) |
½-½ |
|
| 8 | Lehmann, Andreas | 2151 | (2½) |
- | Jurek,Josef | IM | 2373 | (2½) |
0-1 |
|
| 9 | Gähler,Marco | 2167 | (2½) |
- | Kamber,Bruno | FM | 2315 | (2½) |
0-1 |
|
| 10 | Nuri, Karo | 2012 | (2½) |
- | Steckner,Johannes | FM | 2330 | (2) |
0-1 |
|
| 11 | Wanner,Stefan | 1994 | (2) |
- | Blasko, Istvan | FM | 2325 | (2) |
0-1 |
|
| 12 | Wildi,Marcel | FM | 2321 | (2) |
- | Schweizer,Robert | 1987 | (2) |
1-0 |
|
| 13 | Torricelli, Arnold | 1982 | (2) |
- | Gattenlöhner,Sebastian | 2214 | (2) |
0-1 |
||
| 14 | Salerno,Christian | 2212 | (2) |
- | Hajenius, Willem | 1983 | (2) |
½-½ |
||
| 15 | Muratet Casadevall, Albert | 2175 | (2) |
- | Ammann,Deny | 1979 | (2) |
1-0 |
||
| 16 | Betschart,Othmar | 1938 | (2) |
- | Drechsler, Christoph | 2172 | (2) |
0-1 |
||
| 17 | Norgauer,Michael | 1916 | (2) |
- | Leutwyler,Martin | 2165 | (2) |
0-1 |
||
| 18 | Rodic,Donjan | 2163 | (2) |
- | Oesch,Harry | 1965 | (2) |
½-½ |
||
| 19 | Zülle,Bruno | 2134 | (2) |
- | Stoffregen,Günter | 1929 | (2) |
½-½ |
||
| 20 | Elsener,Mirko | 1834 | (2) |
- | Nabavi, Parwis | 2128 | (2) |
0-1 |
||
| 21 | Bosshard,Paul | 2108 | (2) |
- | Vogt,Severin | 1918 | (2) |
½-½ |
||
| 22 | Pavoncelli, Paolo | 1818 | (2) |
- | Freuler,Roman | 2104 | (2) |
1-0 |
||
| 23 | Speck, Hans | 2092 | (2) |
- | Nydegger,Charles | 1784 | (2) |
1-0 |
||
| 24 | Gavrilova,Anastasia | 2081 | (2) |
- | Kruse,Otto | 1765 | (2) |
0-1 |
||
| 25 | Lilleoren, Morten | 2078 | (2) |
- | Reutimann,Hans Peter | 1745 | (2) |
0-1 |
||
| 26 | Gusakovskaya,Yana | 2072 | (2) |
- | Rakotoson,Ratefy | 1499 | (2) |
½-½ |
||
| 27 | Milicev,Zivica | 1782 | (2) |
- | Meier, Rodrigo | 2037 | (2) |
½-½ |
||
| 28 | Lilleoren,David | 1760 | (2) |
- | Kradolfer, David | 2004 | (2) |
1-0 |
||
| 29 | Baumann,Kurt | 1895 | (1½) |
- | Glauser, Hansruedi | FM | 2248 | (1½) |
0-1 |
|
| 30 | Jiang,Mike | 1881 | (1½) |
- | Zambo, Zoltan | 2225 | (1½) |
0-1 |
||
| 31 | Peschel,Andreas | 2216 | (1½) |
- | Bosshard, Rolf | 1869 | (1½) |
1-0 |
||
| 32 | Pinchetti,Andrea | 1874 | (1½) |
- | Vrban Damir | 2142 | (1½) |
½-½ |
||
| 33 | Zollinger,Stefan | 2094 | (1½) |
- | Rimann,Theo | 1862 | (1½) |
½-½ |
||
| 34 | Graf,Hans | 1716 | (1½) |
- | Dönni,Alfred | 2063 | (1½) |
0-1 |
||
| 35 | Näf,Thomas | 2037 | (1½) |
- | Abegg,Beat | 1838 | (1½) |
1-0 |
||
| 36 | Walker,Georg | 1712 | (1½) |
- | Peier,Hans | 2012 | (1½) |
0-1 |
||
| 37 | Fleischer,Eugen | 1843 | (1½) |
- | Haldi,Peter | 1993 | (1½) |
½-½ |
||
| 38 | Thomi, Hansjörg | 1923 | (1½) |
- | Maag,René | 1830 | (1½) |
1-0 |
||
| 39 | Krebser,Ernst | 2014 | (1) |
- | Jörke,Siegfried | 1667 | (1½) |
1-0 |
||
| 40 | Leuenberger,Urs | 2063 | (1) |
- | Mäder,David | 1758 | (1) |
1-0 |
||
| 41 | Schaffner,David | 2013 | (1) |
- | Kern,Beat | 1718 | (1) |
1-0 |
||
| 42 | Gschwend,Fabian | 1749 | (1) |
- | Näpflin,Reinhold | 2012 | (1) |
1-0 |
||
| 43 | Bachofner,Stephan | 2004 | (1) |
- | Saxer,Bruno | 1712 | (1) |
0-1 |
||
| 44 | Zoller,Patrik | 1742 | (1) |
- | Bürgi,Jakob | 1986 | (1) |
0-1 |
||
| 45 | Gimmel, Rolf | 1986 | (1) |
- | Hajdari,Ruhan | 1691 | (1) |
1-0 |
||
| 46 | Karrer,Peter | 1975 | (1) |
- | Lienin,Hans | 1687 | (1) |
1-0 |
||
| 47 | Forster,Martin | 1705 | (1) |
- | Juri,Daniel | 1911 | (1) |
0-1 |
||
| 48 | Muster,Daniel | 1893 | (1) |
- | Britschgi,Michele | 1637 | (1) |
1-0 |
||
| 49 | Wirths,Clara | 1889 | (1) |
- | Laeri,Markus | 1674 | (1) |
1-0 |
||
| 50 | Jahany,Khabat | 1862 | (1) |
- | Fröhling,Jürg | 1623 | (1) |
1-0 |
||
| 51 | Jenkins,Tauriq | 1657 | (1) |
- | Möller,Albrecht | 1858 | (1) |
0-1 |
||
| 52 | Bachmann,Christian | 1654 | (1) |
- | Low,Steven | 1849 | (1) |
0-1 |
||
| 53 | Gsell,Albert | 1608 | (1) |
- | Romer,Markus | 1818 | (1) |
½-½ |
||
| 54 | Huber,Silvan | 1810 | (1) |
- | Schuler,Agatha | 1516 | (1) |
1-0 |
||
| 55 | McKenzie,Mark | 1250 | (1) |
- | Gehr,Hans | 1808 | (1) |
0-1 |
||
| 56 | Montanari,Josef | 1785 | (½) |
- | Vuckovic,Nebojsa | 1662 | (½) |
1-0 |
||
| 57 | Nuri,Kiana | 1588 | (½) |
- | Barz,Norbert | 1708 | (½) |
1-0 |
||
| 58 | Christen,Albin | 1707 | (½) |
- | Dietrich,Heinz | 1644 | (½) |
½-½ |
||
| 59 | Bissig,Martin | 1670 | (½) |
- | Bosshard,Rolf | 1540 | (½) |
0-1 |
||
| 60 | Drobny,Michail | 1664 | (0) |
- | Ritter,Fredy | 1526 | (0) |
½-½ |
||
| 61 | Koppen,Willem | 1506 | (0) |
- | Alem Yar,Faroug | 1604 | (0) |
1-0 |
||
| 62 | Klarer,Toni | 1474 | (0) |
- | Golder,Raphael | 1592 | (0) |
0-1 |
||
| 63 | Schöb,Peter | 1402 | (0) |
- | Huber,Ruth | 1579 | (0) |
0-1 |
||
| 64 | Maurer,Peter | 1553 | (0) |
- | Schmidt,Maurin | (0) |
0-1 |
|||
| 65 | Augstburger,Bobby | 1472 | (0) |
- | spielfrei | (0) |
+-- |
Die Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuilleumier, Alexandre | FM | 2361 | Chene-Bourg | SUI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | |
| 1. | Zozulia,Anna | WGM | 2340 | W | Kiew | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 |
| 3. | Jenni,Florian | GM | 2502 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | |
| 4. | Malakhatko,Vadim | GM | 2570 | Kiew | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | |
| 5. | Jurek,Josef | IM | 2373 | Plzen | CZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | |
| 5. | Kamber,Bruno | FM | 2315 | Olten | SUI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | |
| 5. | Bucher,Michael | 2239 | Uster | SUI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | ||
| 8. | Miezis,Normunds | GM | 2470 | Olaine | LAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | |
| 8. | Habibi,Ali | IM | 2292 | Linden | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | |
| 10. | Muratet Casadevall, Alber | 2175 | La Llagosta | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||
| 11. | Schmid,Michael | 2179 | Konstanz | GER | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | ||
| 12. | Bojkov,Dejan | IM | 2516 | BUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||
| 13. | Lilleoren,David | 1760 | Oslo | NOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | ||
| 14. | Leutwyler,Martin | 2165 | Winterthur | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
| 14. | Fischer, André | 2156 | Bebenhausen | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
| 16. | Hajnal, Zoltan | IM | 2402 | Füzesabony | HUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | |
| 16. | Kelecevic, Nedeljko | IM | 2380 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | |
| 18. | Wildi,Marcel | FM | 2321 | Kreuzlingen | SUI | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | |
| 19. | Steckner,Johannes | FM | 2330 | Oberengstringen | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | |
| 19. | Gattenlöhner,Sebastian | 2214 | Engen | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||
| 19. | Drechsler, Christoph | 2172 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||
| 22. | Blasko, Istvan | FM | 2325 | Vamosgyörk | HUN | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | |
| 23. | Nabavi, Parwis | 2128 | Freiburg | GER | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | ||
| 24. | Pavoncelli, Paolo | 1818 | Roma | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | ||
| 25. | Speck, Hans | 2092 | S | Luzern | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | |
| 25. | Kruse,Otto | 1765 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | ||
| 27. | Goreskul, Alyona | WGM | 2250 | W | Energodar | UKR | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 |
| 28. | Reutimann,Hans Peter | 1745 | S | Dübendorf | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | |
| 29. | Rodic,Donjan | 2163 | J | Wohlen | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | |
| 30. | Gähler,Marco | 2167 | J | Zürich | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | |
| 31. | Salerno,Christian | 2212 | St. Gallen | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||
| 31. | Zülle,Bruno | 2134 | Frauenfeld | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||
| 31. | Nuri, Karo | 2012 | Fribourg | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||
| 34. | Berzina,Ilze | WIM | 2280 | W | Riga | LAT | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 |
| 34. | Gusakovskaya,Yana | 2072 | w | Waiblingen | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | |
| 34. | Hajenius, Willem | 1983 | S | Hever | NED | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | |
| 34. | Rakotoson,Ratefy | 1499 | Roma | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||
| 38. | Glauser, Hansruedi | FM | 2248 | S | Zug | SUI | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 |
| 38. | Meier, Rodrigo | 2037 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | ||
| 40. | Näf,Thomas | 2037 | Flawil | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | ||
| 40. | Peier,Hans | 2012 | S | Zürich | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |
| 40. | Milicev,Zivica | 1782 | Horgen | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | ||
| 43. | Zambo, Zoltan | 2225 | Kazinbarcika | HUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | ||
| 43. | Peschel,Andreas | 2216 | Düsseldorf | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | ||
| 43. | Lehmann, Andreas | 2151 | J | Bätterkinden | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | |
| 46. | Dönni,Alfred | 2063 | Uznach | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | ||
| 47. | Oesch,Harry | 1965 | S | Affoltern am Albis | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | |
| 48. | Bosshard,Paul | 2108 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.5 | ||
| 49. | Stoffregen,Günter | 1929 | S | Zürich | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | |
| 49. | Thomi, Hansjörg | 1923 | Rotkreuz | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | ||
| 49. | Vogt,Severin | 1918 | J | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | |
| 52. | Freuler,Roman | 2104 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | ||
| 53. | Gavrilova,Anastasia | 2081 | w | Rüti | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | |
| 54. | Lilleoren, Morten | 2078 | Oslo | NOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | ||
| 54. | Betschart,Othmar | 1938 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | ||
| 54. | Jahany,Khabat | 1862 | J | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
| 57. | Fleischer,Eugen | 1843 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||
| 58. | Leuenberger,Urs | 2063 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | ||
| 58. | Krebser,Ernst | 2014 | S | Pfungen | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
| 58. | Kradolfer, David | 2004 | J | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
| 58. | Gimmel, Rolf | 1986 | Wetzikon | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | ||
| 58. | Ammann,Deny | 1979 | J | Kreuzlingen | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
| 58. | Norgauer,Michael | 1916 | Konstanz | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | ||
| 58. | Elsener,Mirko | 1834 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | ||
| 65. | Wanner,Stefan | 1994 | Mönchaltorf | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||
| 66. | Vrban Damir | 2142 | Innsbruck | AUT | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 8.5 | ||
| 67. | Schweizer,Robert | 1987 | S | Thalwil | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
| 67. | Torricelli, Arnold | 1982 | S | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
| 67. | Muster,Daniel | 1893 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | ||
| 67. | Nydegger,Charles | 1784 | S | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
| 71. | Zollinger,Stefan | 2094 | J | Kloten | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | |
| 71. | Haldi,Peter | 1993 | S | Steckborn | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | |
| 71. | Rimann,Theo | 1862 | Wabern | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||
| 74. | Möller,Albrecht | 1858 | S | Konstanz | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | |
| 74. | Low,Steven | 1849 | Gstaad | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | ||
| 74. | Saxer,Bruno | 1712 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | ||
| 77. | Bürgi,Jakob | 1986 | S | Küsnacht | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | |
| 77. | Huber,Silvan | 1810 | J | Buchs SG | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | |
| 77. | Gschwend,Fabian | 1749 | J | Niederhelfenschwil | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | |
| 80. | Wirths,Clara | 1889 | w | Burscheid | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | |
| 81. | Pinchetti,Andrea | 1874 | Lodrino | SUI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||
| 82. | Gehr,Hans | 1808 | S | Illnau | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | |
| 83. | Karrer,Peter | 1975 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | ||
| 84. | Schaffner,David | 2013 | Bern | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | ||
| 85. | Juri,Daniel | 1911 | J | Zürich | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | |
| 86. | Maag,René | 1830 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | ||
| 87. | Jiang,Mike | 1881 | J | Niederglatt | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | |
| 88. | Abegg,Beat | 1838 | S | Altdorf | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | |
| 88. | Walker,Georg | 1712 | S | Zürich | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | |
| 88. | Jörke,Siegfried | 1667 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | ||
| 91. | Bosshard, Rolf | 1869 | Schönenberg | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | ||
| 91. | Romer,Markus | 1818 | Nänikon | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | ||
| 91. | Graf,Hans | 1716 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | ||
| 94. | Baumann,Kurt | 1895 | Ottenbach | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | ||
| 94. | Nuri,Kiana | 1588 | w | Richterswil | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | |
| 96. | Montanari,Josef | 1785 | Thayngen | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | ||
| 96. | Bosshard,Rolf | 1540 | S | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | |
| 98. | Gsell,Albert | 1608 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | ||
| 99. | Näpflin,Reinhold | 2012 | S | Volketswil | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | |
| 99. | Bachofner,Stephan | 2004 | Oberwil i.S. | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | ||
| 99. | Bachmann,Christian | 1654 | Frauenfeld | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | ||
| 102. | Zoller,Patrik | 1742 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | ||
| 102. | Forster,Martin | 1705 | S | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | |
| 104. | Laeri,Markus | 1674 | S | Flurlingen | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | |
| 104. | Schuler,Agatha | 1516 | W | Zürich | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | |
| 106. | Jenkins,Tauriq | 1657 | Cape Town | RSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | ||
| 106. | McKenzie,Mark | 1250 | Seaspray Vic | AUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | ||
| 108. | Mäder,David | 1758 | J | Pfäffikon ZH | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |
| 108. | Kern,Beat | 1718 | Zürich | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | ||
| 108. | Hajdari,Ruhan | 1691 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | ||
| 108. | Lienin,Hans | 1687 | Horgen | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | ||
| 108. | Britschgi,Michele | 1637 | W | Sarnen | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |
| 113. | Golder,Raphael | 1592 | J | Aadorf | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | |
| 113. | Huber,Ruth | 1579 | W | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | |
| 113. | Koppen,Willem | 1506 | Hombrechtikon | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | ||
| 116. | Christen,Albin | 1707 | S | Greifensee | SUI | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | |
| 117. | Augstburger,Bobby | 1472 | * | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | |
| 117. | Schmidt,Maurin | St. Gallen | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | |||
| 119. | Dietrich,Heinz | 1644 | Herisau | SUI | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | ||
| 120. | Fröhling,Jürg | 1623 | Oetwil am See | SUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
| 121. | Barz,Norbert | 1708 | S | Winterthur | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | |
| 122. | Vuckovic,Nebojsa | 1662 | S | Winterthur | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | |
| 123. | Bissig,Martin | 1670 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | ||
| 124. | Drobny,Michail | 1664 | Stäfa | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | ||
| 124. | Ritter,Fredy | 1526 | S | Unterengstringen | SUI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | |
| 126. | Schöb,Peter | 1402 | S | Zürich | SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | |
| 127. | Maurer,Peter | 1553 | Zürich | SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | ||
| 128. | Alem Yar,Faroug | 1604 | Frauenfeld | SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | ||
| 129. | Klarer,Toni | 1474 | S | Uster | SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5.5 | |
| 130. | Krättli,Claudio | * | Dietikon | SUI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | ||
| 131. | Barczyk,Janusz | 1701 | * | Zürich | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 |

