Die Ergebnisse
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
- | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zellweger,Michael | 1622 | (2½) |
- | Wyss,Reto | 1841 | (3) |
0-1 |
| 2 | Wu,Dino | 1690 | (2) |
- | Petr,Glenn | 1427 | (2) |
1-0 |
| 3 | Kupresak,Aleksandar | 1476 | (2) |
- | Berset,Alan | 1640 | (2) |
½-½ |
| 4 | Vogt,David | 1500 | (1½) |
- | Zimmermann,Joshua | 1614 | (1½) |
0-1 |
| 5 | Willi,Patrik | 1355 | (1) |
- | Mäder,Benjamin | 1451 | (1½) |
0-1 |
| 6 | Nuri,Kaiwan | 1486 | (1) |
- | Turki,Salim | 1473 | (1) |
0-1 |
| 7 | spielfrei | (0) |
- | Ledermann,Rafael | 1461 | (0) |
--+ |
Die Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyss,Reto | 1841 | Wasen | SUI | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 41.0 |
| 2. | Wu,Dino | 1690 | Zürich | SUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 34.0 |
| 3. | Kupresak,Aleksandar | 1476 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 33.0 |
| 4. | Zellweger,Michael | 1622 | Pfungen | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 31.5 |
| 5. | Zimmermann,Joshua | 1614 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 34.0 |
| 6. | Berset,Alan | 1640 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 33.0 |
| 7. | Mäder,Benjamin | 1451 | Pfäffikon ZH | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 34.0 |
| 8. | Petr,Glenn | 1427 | Zürich | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 31.5 |
| 9. | Turki,Salim | 1473 | Winterthur | SUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 31.5 |
| 10. | Vogt,David | 1500 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 29.5 |
| 11. | Nuri,Kaiwan | 1486 | Richterswil | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 30.0 |
| 12. | Willi,Patrik | 1355 | Neftenbach | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 27.0 |
| 13. | Ledermann,Rafael | 1461 | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 34.0 |

