Die Ergebnisse
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
- | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyss,Reto | 1841 | () |
- | Nuri,Kaiwan | 1486 | () |
1-0 |
| 2 | Kupresak,Aleksandar | 1476 | () |
- | Wu,Dino | 1690 | () |
1-0 |
| 3 | Berset,Alan | 1640 | () |
- | Turki,Salim | 1473 | () |
1-0 |
| 4 | Ledermann,Rafael | 1461 | () |
- | Zellweger,Michael | 1622 | () |
0-1 |
| 5 | Zimmermann,Joshua | 1614 | () |
- | Mäder,Benjamin | 1451 | () |
1-0 |
| 6 | Petr,Glenn | 1427 | () |
- | Vogt,David | 1500 | () |
0-1 |
| 7 | spielfrei | () |
- | Willi,Patrik | 1355 | () |
--+ |
Die Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyss,Reto | 1841 | Wasen | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Berset,Alan | 1640 | Zürich | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Zellweger,Michael | 1622 | Pfungen | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Zimmermann,Joshua | 1614 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Vogt,David | 1500 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Kupresak,Aleksandar | 1476 | Winterthur | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Willi,Patrik | 1355 | Neftenbach | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 8. | Wu,Dino | 1690 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Nuri,Kaiwan | 1486 | Richterswil | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Turki,Salim | 1473 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Ledermann,Rafael | 1461 | Winterthur | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Mäder,Benjamin | 1451 | Pfäffikon ZH | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Petr,Glenn | 1427 | Zürich | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |

