![]()
|
Zeitplan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open | Jung-Meister | Jugend-Open | Blitz | |||||
| Runde | Zeit | Runde | Zeit | Runde | Zeit | Zeit | ||
| Fr | 1. Okt. 04 | O1 | 16-22 | JM1 | 16-22 | |||
| Sa | 2. Okt. 04 | O2 | 13-19 | JM2 | 13-19 | ab 19:30 | ||
| So | 3. Okt. 04 | O3 | 14-20 |
JM3 | 14-20 | |||
| Mo | 4. Okt. 04 | O4 | 14-20 | JM4 | 14-20 | JO1 | 14-18 | |
| Di | 5. Okt. 04 | JO2 | 09-13 | |||||
| O5 | 14-20 | JM5 | 14-20 | JO3 | 14-18 | |||
| Mi | 6. Okt. 04 | O6 | 14-20 | JM6 | 14-20 | JO4 | 14-18 | |
| Do | 7. Okt. 04 | JO5 | 09-13 | |||||
| O7 | 13-19 | JM7 | 13-19 | JO6 | 14-18 | ab 19:30 | ||
| Fr | 8. Okt. 04 | O8 | 14-20 | JM8 | 14-20 | JO7 | 09-13 | |
| Preisvert. | 13:30 | |||||||
| Sa | 9. Okt. 04 | O9 | 10-16 | JM9 | 10-16 | |||
| Preisvert. * | ab 17 | |||||||
* Preisverteilung während des Spaghettiplauschs
|
|
Bitte beachten: Zur Preisverteilung haben die preisberechtigten Spieler anwesend zu sein, ansonsten das Preisgeld um 30 % gekürzt wird. Preise sind nicht kumulierbar. |
Wir danken André Hirzel für den Spaghettiplausch! (gratis für alle Teilnehmer) |