![]()
|
Zeitplan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open | Jugend-Open | Blitz | SMM | |||||
| Runde | Zeit | Runde | Zeit | Zeit | Runde | Zeit | ||
| Fr | 3. Okt. 03 | O1 | 16-22 | |||||
| Sa | 4. Okt. 03 | O2 | 13-19 | R8 | 13-19 | |||
| Bankett | ab 19:30 | |||||||
| So | 5. Okt. 03 | O3 | 10-16 | R9 | 10-16 | |||
| ab 17:30 | Preisvert. | ab 16:30 | ||||||
| Mo | 6. Okt. 03 | O4 | 14-20 | JO1 | 14-18 | |||
| Di | 7. Okt. 03 | JO2 | 09-13 | |||||
|   | O5 | 14-20 | JO3 | 14-18 | ||||
| Mi | 8. Okt. 03 | O6 | 14-20 | JO4 | 14-18 | |||
| Do | 9. Okt. 03 | JO5 | 09-13 | |||||
| O7 | 14-20 | JO6 | 14-18 | |||||
| Fr | 10. Okt. 03 | O8 | 13-19 | JO7 | 09-13 | |||
| Preisvert. | 13.30 | ab 19:30 | ||||||
| Sa | 11. Okt. 03 | O9 | 10-16 | |||||
| Preisvert. * | ab 17 | |||||||
* Preisverteilung während des Spaghettiplauschs
|
|
Bitte beachten: Zur Preisverteilung haben die preisberechtigten Spieler anwesend zu sein, ansonsten das Preisgeld um 30 % gekürzt wird. Preise sind nicht kumulierbar. |
Wir danken André Hirzel für den Spaghettiplausch! (gratis für alle Teilnehmer) |