Participants of the Open
| No | participant | FED | Elo | NWZ | residence | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumann,Claude | SUI | 2060 | 1877 | Ottenbach | W |
| 2. | Scheidegger,Andreas | SUI | 1993 | 1937 | Pfäffikon | |
| 3. | Baumann,Kurt | SUI | 1985 | 1942 | Ottenbach | S |
| 4. | Peier,Hans | SUI | 1983 | 1888 | Zürich | S |
| 5. | Frommherz,Stefan | GER | 1980 | 1858 | Laufenburg | |
| 6. | Doenni,Alfred | SUI | 1978 | 1981 | Uznach | |
| 7. | Schmid,Nicola | SUI | 1946 | 1894 | Zürich | |
| 8. | Keller,Philipp | SUI | 1937 | 1800 | Kleinandelfingen | J |
| 9. | Lavanchy,Marc-Henri | SUI | 1928 | 1863 | Lausanne | S |
| 10. | Nohl,Hansjörg | SUI | 1912 | 1810 | Winterthur | S |
| 11. | Keller,Felix | SUI | 1898 | 1927 | Kleindöttingen | |
| 12. | Bosshard,Dominik | SUI | 1897 | 1832 | Oberhelfenschwil | J |
| 13. | Berset,Alan | SUI | 1894 | 1898 | Zürich | J |
| 14. | Tschurr,Christof | SUI | 1894 | 1796 | Volketswil | |
| 15. | Bachofner,Stephan | SUI | 1893 | 1814 | Oberwil | |
| 16. | Abegg,Beat | SUI | 1892 | 1892 | Altdorf | S |
| 17. | Stoffregen,Günter | SUI | 1888 | 1849 | Zürich | S |
| 18. | Trachsel,Peter | SUI | 1888 | 1799 | Gwatt | S |
| 19. | Hofstetter,Robert | SUI | 1886 | Winterthur | S | |
| 20. | Baumann,Jürg-Peter | SUI | 1877 | 1769 | Bülach | S |
| 21. | Schoch,Thomas | SUI | 1876 | St. Gallen | ||
| 22. | Perman,Denis | SUI | 1866 | 1787 | Zumikon | |
| 23. | Krüger,Michael | GER | 1866 | Radoflzell | ||
| 24. | Pfleger,Alfred | SUI | 1861 | Baden | ||
| 25. | Pajovic,Christian | SUI | 1858 | Schaffhausen | S | |
| 26. | Reust,Erika | SUI | 1857 | 1854 | Volketswil | W |
| 27. | Trcek,Ciril | SUI | 1854 | Breite - Nürensdorf | S | |
| 28. | Thode,Gilda | SUI | 1853 | 1818 | Grafstal | w |
| 29. | Gehr,Hans | SUI | 1849 | 1726 | Illnau | S |
| 30. | Gimmel,Rolf | SUI | 1841 | 1737 | Wetzikon | |
| 31. | Garcia,Genaro | SUI | 1837 | 1783 | Winterthur | |
| 32. | Brönnimann,Peter | SUI | 1834 | 1577 | Eschlikon | S |
| 33. | Montanari,Josef | SUI | 1830 | 1795 | Thayngen | S |
| 34. | Christen,Albin | SUI | 1826 | 1697 | Greifensee | S |
| 35. | Näpflin,Reinhold | SUI | 1820 | 1775 | Volketswil | S |
| 36. | Bisig,Richard | SUI | 1818 | 1689 | Dielsdorf | S |
| 37. | Züst,Leonard | SUI | 1816 | 1868 | Egg b. Zürich | J |
| 38. | Nydegger,Charles | SUI | 1814 | 1685 | Winterthur | S |
| 39. | Kurz,Stefan | SUI | 1813 | Flawil | J | |
| 40. | Mollet,Robert | SUI | 1808 | 1594 | Zürich | S |
| 41. | Germann,Leo | SUI | 1792 | 1774 | Uetikon am See | |
| 42. | Reutimann,Hans Peter | SUI | 1791 | 1763 | Dübendorf | S |
| 43. | Bachmann,Christian | SUI | 1785 | 1599 | Frauenfeld | S |
| 44. | Neu,Alexandre | SUI | 1779 | Kloten | ||
| 45. | Florin,Jon | SUI | 1757 | 1825 | Zürich | |
| 46. | Schweighoffer,Martin | SUI | 1748 | 1781 | Uster | J |
| 47. | Biolley,Serge | SUI | 1731 | 1630 | Winterthur | S |
| 48. | Brandenberger,Walter | SUI | 1731 | 1737 | Bellikon | S |
| 49. | Mares,Otakar | SUI | 1701 | Pfäffikon ZH | ||
| 50. | Gross,Rainer | SUI | 1694 | 1600 | Illnau | |
| 51. | Nguyen,Nam-Khang | SUI | 1688 | Wil SG | J | |
| 52. | Bernet,David | SUI | 1683 | Bronschhofen | J | |
| 53. | Britschgi-Zwimpfer,Michèle | SUI | 1677 | 1637 | Sarnen | s |
| 54. | Huber,Ruth | SUI | 1673 | 1581 | Winterthur | W |
| 55. | Eigenheer,Emil | SUI | 1671 | Effretikon | S | |
| 56. | Thurnheer,Peter | SUI | 1670 | 1651 | Zürich | S |
| 57. | Wunderlin,Thomas | SUI | 1665 | Frauenfeld | ||
| 58. | Gerber,Matthias | 1663 | Winterthur | |||
| 59. | Barczyk,Janusz | SUI | 1661 | 1687 | Zurich | |
| 60. | Schärrer,Heinz | SUI | 1661 | 1550 | Winterthur | S |
| 61. | Barz,Norbert | SUI | 1650 | 1810 | Winterthur | S |
| 62. | Thonig,Manfred | GER | 1647 | Wolfratshausen | S | |
| 63. | Buob,André | SUI | 1646 | Bülach | S | |
| 64. | Schmid,Pascaline | SUI | 1645 | 1579 | Greifensee | s |
| 65. | Lienin,Hans | SUI | 1637 | 1583 | Horgen | S |
| 66. | Ritter,Fredy | SUI | 1634 | 1484 | Unterengstringen | S |
| 67. | Macher,Walter | SUI | 1628 | 1572 | Frauenfeld | S |
| 68. | Koppen,Willem | SUI | 1618 | 1512 | Hombrechtikon | S |
| 69. | Birbaum,Hans | SUI | 1607 | 1469 | Widen | S |
| 70. | Tuor,Gallus | SUI | 1598 | Bülach | ||
| 71. | Schuler,Agatha | SUI | 1586 | 1552 | Zürich | s |
| 72. | Schmutz,Michael | SUI | 1557 | Zürich | ||
| 73. | Albicker,Laurenz | SUI | 1521 | 1493 | Neftenbach | |
| 74. | Lincke,Paul | SUI | 1516 | 1523 | Winterthur | S |
| 75. | Biasi,Grace | SUI | 1514 | Laupersdorf | W | |
| 76. | Wisser,Karl | SUI | 1508 | 1540 | Urdorf | S |
| 77. | Knecht,Daniel | SUI | 1481 | Höri | S | |
| 78. | Schoeb,Peter | SUI | 1464 | 1360 | Zürich | S |
| 79. | Toller,Clotin | SUI | 1463 | Zernez | S | |
| 80. | Joseph,Hans | SUI | 1462 | Wil | S | |
| 81. | Wipf,Armin | SUI | 1422 | 1509 | Erstfeld | |
| 82. | Steiner,Gabriel | SUI | 1407 | 1410 | Luzern | S |
| 83. | Nadler,Bernhard | SUI | 1403 | Aadorf | ||
| 84. | Schröder,Janina | GER | 1337 | Elz | w | |
| 85. | Pfister,Walter | SUI | 1253 | Dietlikon | S | |
| 86. | Binkert,Philipp | SUI | Winterthur Seen | J | ||
| 87. | Catone,Giovanni | SUI | Bülach | |||
| 88. | Engler,Thomas | SUI | Seuzach | |||
| 89. | Ghiselli,Bruno | SUI | Bülach | |||
| 90. | Roland,Rainer | GER | Konstanz |
J: Junior (U18), W: female, w: female and U18, S: Senior,
NWZ: (Swiss) national rating
11th Winterthur
